Cex Markets Ltd
Hieronder vindt u informatie uit het register beleggingsondernemingen. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Statutaire naam
Cex Markets Ltd
Handelsnaam
Cex Markets Ltd
Europees paspoort (inkomend)
| Financiele dienst | Begindatum |
|---|---|
| Financiele dienstEER Beleggingsonderneming | Begindatum17 jul 2020 |
| Financiele dienst | Begindatum huidige matrix |
|---|---|
| Financiele dienstEER Beleggingsonderneming | Begindatum huidige matrix17 jun 2020 |
Europees paspoort (uitgaand)
| Land | Activiteit | Begindatum |
|---|---|---|
| LandCyprus | ActiviteitA1 - C1 | Begindatum17 jun 2020 |
| LandCyprus | ActiviteitA1 - C10 | Begindatum17 jun 2020 |
| LandCyprus | ActiviteitA1 - C2 | Begindatum17 jun 2020 |
| LandCyprus | ActiviteitA1 - C3 | Begindatum17 jun 2020 |
| LandCyprus | ActiviteitA1 - C4 | Begindatum17 jun 2020 |
| LandCyprus | ActiviteitA1 - C5 | Begindatum17 jun 2020 |
| LandCyprus | ActiviteitA1 - C6 | Begindatum17 jun 2020 |
| LandCyprus | ActiviteitA1 - C7 | Begindatum17 jun 2020 |
| LandCyprus | ActiviteitA1 - C8 | Begindatum17 jun 2020 |
| LandCyprus | ActiviteitA1 - C9 | Begindatum17 jun 2020 |
| LandCyprus | ActiviteitA2 - C1 | Begindatum17 jun 2020 |
| LandCyprus | ActiviteitA2 - C10 | Begindatum17 jun 2020 |
| LandCyprus | ActiviteitA2 - C2 | Begindatum17 jun 2020 |
| LandCyprus | ActiviteitA2 - C3 | Begindatum17 jun 2020 |
| LandCyprus | ActiviteitA2 - C4 | Begindatum17 jun 2020 |
| LandCyprus | ActiviteitA2 - C5 | Begindatum17 jun 2020 |
| LandCyprus | ActiviteitA2 - C6 | Begindatum17 jun 2020 |
| LandCyprus | ActiviteitA2 - C7 | Begindatum17 jun 2020 |
| LandCyprus | ActiviteitA2 - C8 | Begindatum17 jun 2020 |
| LandCyprus | ActiviteitA2 - C9 | Begindatum17 jun 2020 |
| LandCyprus | ActiviteitA3 - C1 | Begindatum17 jun 2020 |
| LandCyprus | ActiviteitA3 - C10 | Begindatum17 jun 2020 |
| LandCyprus | ActiviteitA3 - C2 | Begindatum17 jun 2020 |
| LandCyprus | ActiviteitA3 - C3 | Begindatum17 jun 2020 |
| LandCyprus | ActiviteitA3 - C4 | Begindatum17 jun 2020 |
| LandCyprus | ActiviteitA3 - C5 | Begindatum17 jun 2020 |
| LandCyprus | ActiviteitA3 - C6 | Begindatum17 jun 2020 |
| LandCyprus | ActiviteitA3 - C7 | Begindatum17 jun 2020 |
| LandCyprus | ActiviteitA3 - C8 | Begindatum17 jun 2020 |
| LandCyprus | ActiviteitA3 - C9 | Begindatum17 jun 2020 |
| LandCyprus | ActiviteitB1 - C1 | Begindatum17 jun 2020 |
| LandCyprus | ActiviteitB1 - C10 | Begindatum17 jun 2020 |
| LandCyprus | ActiviteitB1 - C2 | Begindatum17 jun 2020 |
| LandCyprus | ActiviteitB1 - C3 | Begindatum17 jun 2020 |
| LandCyprus | ActiviteitB1 - C4 | Begindatum17 jun 2020 |
| LandCyprus | ActiviteitB1 - C5 | Begindatum17 jun 2020 |
| LandCyprus | ActiviteitB1 - C6 | Begindatum17 jun 2020 |
| LandCyprus | ActiviteitB1 - C7 | Begindatum17 jun 2020 |
| LandCyprus | ActiviteitB1 - C8 | Begindatum17 jun 2020 |
| LandCyprus | ActiviteitB1 - C9 | Begindatum17 jun 2020 |
| LandCyprus | ActiviteitB4 - C1 | Begindatum17 jun 2020 |
| LandCyprus | ActiviteitB4 - C10 | Begindatum17 jun 2020 |
| LandCyprus | ActiviteitB4 - C2 | Begindatum17 jun 2020 |
| LandCyprus | ActiviteitB4 - C3 | Begindatum17 jun 2020 |
| LandCyprus | ActiviteitB4 - C4 | Begindatum17 jun 2020 |
| LandCyprus | ActiviteitB4 - C5 | Begindatum17 jun 2020 |
| LandCyprus | ActiviteitB4 - C6 | Begindatum17 jun 2020 |
| LandCyprus | ActiviteitB4 - C7 | Begindatum17 jun 2020 |
| LandCyprus | ActiviteitB4 - C8 | Begindatum17 jun 2020 |
| LandCyprus | ActiviteitB4 - C9 | Begindatum17 jun 2020 |
| A Beleggingsdiensten en -activiteiten | B Nevendiensten | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Financiële instrumenten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
EER Beleggingsonderneming | ||||||||||||||||
| 1 | x | x | x | x | x | |||||||||||
| 2 | x | x | x | x | x | |||||||||||
| 3 | x | x | x | x | x | |||||||||||
| 4 | x | x | x | x | x | |||||||||||
| 5 | x | x | x | x | x | |||||||||||
| 6 | x | x | x | x | x | |||||||||||
| 7 | x | x | x | x | x | |||||||||||
| 8 | x | x | x | x | x | |||||||||||
| 9 | x | x | x | x | x | |||||||||||
| 10 | x | x | x | x | x | |||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| Uitleg |
|---|
Uitleg Deel A Beleggingsdiensten en -activiteiten.
Deel B Nevendiensten
Deel C Financiële instrumenten
|
Datum laatste update: 18 maart 2026