SEB Fund 1
Hieronder vindt u informatie uit het register beleggingsinstellingen. Deze is door de organisatie verstrekt.
Statutaire naam
SEB Fund 1
Handelsnaam
SEB Fund 1
Plaats
LUXEMBURG
Land
Luxemburg
Europees paspoort (inkomend)
Financiele dienst | Product | Begindatum |
---|---|---|
Financiele dienstEER-ICBE | ProductFinancieel instrument | Begindatum04 mei 2009 |
Beleggingsinstellingen
Beleggingsinstelling | Soort | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BeleggingsinstellingSEB Fund 1 | SoortBeleggingsmaatschappij | KarakterstructuurOpen End | ProductFinancieel instrument | RegimeICBE | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving18 mei 2009 |
Beleggingsinstelling | SoortSubfondsen | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving |
Beleggingsinstelling | SoortSEB Asset Selection Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving18 mei 2009 |
Beleggingsinstelling | SoortSEB Choice Global Value Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving18 mei 2009 |
Beleggingsinstelling | SoortSEB Choice Japan Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving18 mei 2009 |
Beleggingsinstelling | SoortSEB Ethical Europe Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving18 mei 2009 |
Beleggingsinstelling | SoortSEB Europe Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving18 mei 2009 |
Beleggingsinstelling | SoortSEB Europe Index Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving18 mei 2009 |
Beleggingsinstelling | SoortSEB Global Chance/Risk Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving18 mei 2009 |
Beleggingsinstelling | SoortSEB Global Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving18 mei 2009 |
Beleggingsinstelling | SoortSEB Nordic Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving18 mei 2009 |
Beleggingsinstelling | SoortSEB US All Cap | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving18 mei 2009 |
Datum laatste update: 31 januari 2023