ING (L) Patrimonial SICAV
Hieronder vindt u informatie uit het register beleggingsinstellingen. Deze is door de organisatie verstrekt.
Statutaire naam
ING (L) Patrimonial SICAV
Handelsnaam
ING (L) Patrimonial SICAV
Plaats
LUXEMBURG
Land
Luxemburg
Europees paspoort (inkomend)
| Financiele dienst | Product | Begindatum |
|---|---|---|
| Financiele dienstEER-ICBE | ProductFinancieel instrument | Begindatum12 sep 2006 |
Beleggingsinstellingen
| Beleggingsinstelling | Soort | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BeleggingsinstellingING (L) Patrimonial SICAV | SoortFonds | KarakterstructuurOpen End | ProductFinancieel instrument | RegimeICBE | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving15 sep 2006 |
| Beleggingsinstelling | SoortSubfondsen | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving |
| Beleggingsinstelling | SoortING (L) Patrimonial Aggressive | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving15 sep 2006 |
| Beleggingsinstelling | SoortING (L) Patrimonial Balanced | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving15 sep 2006 |
| Beleggingsinstelling | SoortING (L) Patrimonial Defensive | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving15 sep 2006 |
| Beleggingsinstelling | SoortING (L) Patrimonial EMD Opportunities | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving15 jun 2011 |
| Beleggingsinstelling | SoortING (L) Patrimonial Euro | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving15 sep 2006 |
| Beleggingsinstelling | SoortING (L) Patrimonial First Class Multi Asset | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving11 nov 2011 |
| Beleggingsinstelling | SoortING (L) Patrimonial Global Equity Allocation | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving03 feb 2011 |
| Beleggingsinstelling | SoortING (L) Patrimonial Target Return Bond / ING Opportunity Obligatie Fonds | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving15 sep 2006 |
Datum laatste update: 13 december 2025