Mercer Ucits Common Contractual Fund
Hieronder vindt u informatie uit het register beleggingsinstellingen. Deze is door de organisatie verstrekt.
Statutaire naam
Mercer Ucits Common Contractual Fund
Handelsnaam
Mercer Ucits Common Contractual Fund
Plaats
Dublin 2
Land
Ierland
Europees paspoort (inkomend)
| Financiele dienst | Product | Begindatum |
|---|---|---|
| Financiele dienstEER-ICBE | ProductFinancieel instrument | Begindatum29 apr 2022 |
Beleggingsinstellingen
| Beleggingsinstelling | Soort | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BeleggingsinstellingMercer Ucits Common Contractual Fund | SoortFonds | KarakterstructuurOpen End | ProductFinancieel instrument | RegimeICBE | Aanbod ProfessionalsNee | Aanbod RetailJa | Datum inschrijving29 apr 2022 |
| Beleggingsinstelling | SoortSubfondsen | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving |
| Beleggingsinstelling | SoortAcadian Climate Transition Global Enhanced Equity | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving26 sep 2025 |
| Beleggingsinstelling | SoortAcadian Global Enhanced Equity | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving26 sep 2025 |
| Beleggingsinstelling | SoortAcadian Global Islamic Equity | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving17 jul 2024 |
| Beleggingsinstelling | SoortAcadian Global Small Cap Equity | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving12 feb 2024 |
| Beleggingsinstelling | SoortAcadian Multi-Factor Equity | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving14 mrt 2023 |
| Beleggingsinstelling | SoortAcadian US Enhanced Equity | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving26 sep 2025 |
| Beleggingsinstelling | SoortAcadian US Small Cap Equity | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving12 dec 2023 |
| Beleggingsinstelling | SoortMercer Passive Global REITS UCITS CCF | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving26 apr 2021 |
| Beleggingsinstelling | SoortMercer Passive Low Volatility Equity UCITS CCF | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving29 apr 2022 |
| Beleggingsinstelling | SoortMercer Passive Sustainable Global Equity UCITS CCF | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving26 apr 2021 |
Datum laatste update: 29 oktober 2025