Lombard Odier Funds
Hieronder vindt u informatie uit het register beleggingsinstellingen. Deze is door de organisatie verstrekt.
Statutaire naam
Lombard Odier Funds
Handelsnaam
Lombard Odier Funds
Plaats
LUXEMBURG
Land
Luxemburg
Europees paspoort (inkomend)
| Financiele dienst | Product | Begindatum |
|---|---|---|
| Financiele dienstEER-ICBE | ProductFinancieel instrument | Begindatum01 aug 2007 |
Beleggingsinstellingen
| Beleggingsinstelling | Soort | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BeleggingsinstellingLombard Odier Funds | SoortBeleggingsmaatschappij | KarakterstructuurOpen End | ProductFinancieel instrument | RegimeICBE | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving22 aug 2007 |
| Beleggingsinstelling | SoortSubfondsen | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving |
| Beleggingsinstelling | SoortLO Funds - All Roads | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving11 apr 2012 |
| Beleggingsinstelling | SoortLO Funds - All Roads Conservative | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving03 mei 2017 |
| Beleggingsinstelling | SoortLO Funds - All Roads Enhanced | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving14 nov 2024 |
| Beleggingsinstelling | SoortLO Funds - All Roads Growth | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving03 mei 2017 |
| Beleggingsinstelling | SoortLO Funds - Asia Diversified High Yield Bond | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving18 aug 2022 |
| Beleggingsinstelling | SoortLO Funds - Asia High Conviction | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving20 sep 2016 |
| Beleggingsinstelling | SoortLO Funds - Asia Investment Grade Bond | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving03 dec 2019 |
| Beleggingsinstelling | SoortLO Funds - Asia Value Bond | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving20 sep 2016 |
| Beleggingsinstelling | SoortLO Funds - China High Conviction | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving22 aug 2007 |
| Beleggingsinstelling | SoortLO Funds - Circular Economy | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving14 aug 2020 |
| Beleggingsinstelling | SoortLO Funds - Convertible Bond | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving22 aug 2007 |
| Beleggingsinstelling | SoortLO Funds - Convertible Bond Asia | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving24 mrt 2009 |
| Beleggingsinstelling | SoortLO Funds - DataEdge Market Neutral | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving01 mrt 2024 |
| Beleggingsinstelling | SoortLO Funds - DOM Global Macro | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving11 okt 2024 |
| Beleggingsinstelling | SoortLO Funds - Emerging High Conviction | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving20 okt 2011 |
| Beleggingsinstelling | SoortLO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving07 jan 2010 |
| Beleggingsinstelling | SoortLO Funds - Euro BBB-BB Fundamental | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving31 aug 2010 |
| Beleggingsinstelling | SoortLO Funds - Europe Equity Factor Enhanced | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving08 jun 2015 |
| Beleggingsinstelling | SoortLO Funds - Europe Family Values | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving20 sep 2016 |
| Beleggingsinstelling | SoortLO Funds - Europe High Conviction | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving22 aug 2007 |
| Beleggingsinstelling | SoortLO Funds - Fallen Angels Recovery | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving17 mei 2021 |
| Beleggingsinstelling | SoortLO Funds - Generation Global | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving09 jun 2009 |
| Beleggingsinstelling | SoortLO Funds - Global BBB-BB Fundamental | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving06 sep 2012 |
| Beleggingsinstelling | SoortLO Funds - Global Climate Bond | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving20 sep 2016 |
| Beleggingsinstelling | SoortLO Funds - Global Corporate Fundamental | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving06 sep 2012 |
| Beleggingsinstelling | SoortLO Funds – Global Income 2027 | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving30 aug 2021 |
| Beleggingsinstelling | SoortLO Funds - Global Macro | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving29 sep 2015 |
| Beleggingsinstelling | SoortLO Funds - Global Prestige | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving30 apr 2018 |
| Beleggingsinstelling | SoortLO Funds - Global Systems Change | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving17 okt 2024 |
| Beleggingsinstelling | SoortLO Funds - Golden Age | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving24 mrt 2009 |
| Beleggingsinstelling | SoortLO Funds - Japan Equity Factor Enhanced | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving01 apr 2016 |
| Beleggingsinstelling | SoortLO Funds - Liquid Global High Yield | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving16 mei 2025 |
| Beleggingsinstelling | SoortLO Funds - Multi Advisors UCITS | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving01 apr 2016 |
| Beleggingsinstelling | SoortLO Funds – Planetary Transition | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving29 jan 2020 |
| Beleggingsinstelling | SoortLO Funds - Short-Term Money Market (CHF) | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving30 jan 2013 |
| Beleggingsinstelling | SoortLO Funds - Short-Term Money Market (EUR) | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving24 mrt 2009 |
| Beleggingsinstelling | SoortLO Funds - Short-Term Money Market (GBP) | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving15 sep 2008 |
| Beleggingsinstelling | SoortLO Funds - Short-Term Money Market (USD) | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving13 okt 2009 |
| Beleggingsinstelling | SoortLO Funds - Swiss Equity | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving30 jun 2014 |
| Beleggingsinstelling | SoortLO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving22 aug 2007 |
| Beleggingsinstelling | SoortLO Funds - TargetNetZero Euro IG Corporate | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving22 aug 2007 |
| Beleggingsinstelling | SoortLO Funds - TargetNetZero Global Equity | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving20 sep 2016 |
| Beleggingsinstelling | SoortLO Funds – Transition Materials | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving20 okt 2011 |
| Beleggingsinstelling | SoortLO Funds - Ultra Low Duration (EUR) | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving01 apr 2016 |
| Beleggingsinstelling | SoortLO Funds - Ultra Low Duration (USD) | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving03 mei 2017 |
| Beleggingsinstelling | SoortLO Funds - US Equity Factor Enhanced | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving08 jun 2015 |
| Beleggingsinstelling | SoortLO Funds - World Gold Expertise | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving22 aug 2007 |
Datum laatste update: 22 december 2025