Butstraen E.
Hieronder vindt u informatie uit het register transacties leidinggevenden MAR 19. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Meldingsplichtige
Butstraen E.
Uitgevende instelling
DSM-Firmenich AG
LEI
506700G44V67MPM4BI12
Positie
Member of Executive Committee
Transactiedatum
31 mrt 2026
Transacties
| Type instrument | ISIN | Aard transactie | Soort transactie | Aandelenoptie programma | Plaats van handel | Prijs | Aantal | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type instrumentGewoon aandeel | ISINCH1216478797 | Aard transactieVerwerving | Soort transactieOmwisseling i.v.m. uitoefening | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelEURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | Prijs0,00 | Aantal10.911,00 | EenheidEUR |
| Type instrumentPerformance award shares | ISIN | Aard transactieVervreemding | Soort transactieOmwisseling i.v.m. uitoefening | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelOTC | Prijs0,00 | Aantal8.729,00 | EenheidEUR |
| Type instrumentPerformance award shares | ISIN | Aard transactieVerwerving | Soort transactievoorwaardelijke toekenning | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelOTC | Prijs0,00 | Aantal16.546,00 | EenheidEUR |
Geaggregeerde informatie
| Type instrument | ISIN | Aard transactie | Soort transactie | Plaats van handel | Prijs | Aantal | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type instrumentGewoon aandeel | ISINCH1216478797 | Aard transactieVerwerving | Soort transactieOmwisseling i.v.m. uitoefening | Aandelenoptie programmaEURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | Plaats van handel0,00 | Prijs10.911,00 | AantalEUR |
| Type instrumentPerformance award shares | ISIN | Aard transactieVervreemding | Soort transactieOmwisseling i.v.m. uitoefening | Aandelenoptie programmaOTC | Plaats van handel0,00 | Prijs8.729,00 | AantalEUR |
| Type instrumentPerformance award shares | ISIN | Aard transactieVerwerving | Soort transactievoorwaardelijke toekenning | Aandelenoptie programmaOTC | Plaats van handel0,00 | Prijs16.546,00 | AantalEUR |
Datum laatste update: 09 april 2026