Holliday-Williams M.
Hieronder vindt u informatie uit het register transacties leidinggevenden MAR 19. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Meldingsplichtige
Holliday-Williams M.
Uitgevende instelling
Aegon Ltd.
LEI
O4QK7KMMK83ITNTHUG69
Positie
Aegon Ltd. Executive Committee
Transactiedatum
07 jul 2025
Transacties
| Type instrument | ISIN | Aard transactie | Soort transactie | Aandelenoptie programma | Plaats van handel | Prijs | Aantal | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type instrumentConditional share award | ISIN | Aard transactieVerwerving | Soort transactieDividend | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelOTC | Prijs0,00 | Aantal11.498,00 | EenheidEUR |
| Type instrumentGewoon aandeel | ISINBMG0112X1056 | Aard transactieVerwerving | Soort transactieOmwisseling van soort effect | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelOTC | Prijs0,00 | Aantal98.396,00 | EenheidEUR |
| Type instrumentRestricted shares | ISIN | Aard transactieVervreemding | Soort transactieOmwisseling van soort effect | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelOTC | Prijs0,00 | Aantal185.654,00 | EenheidEUR |
Geaggregeerde informatie
| Type instrument | ISIN | Aard transactie | Soort transactie | Plaats van handel | Prijs | Aantal | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type instrumentConditional share award | ISIN | Aard transactieVerwerving | Soort transactieDividend | Aandelenoptie programmaOTC | Plaats van handel0,00 | Prijs11.498,00 | AantalEUR |
| Type instrumentGewoon aandeel | ISINBMG0112X1056 | Aard transactieVerwerving | Soort transactieOmwisseling van soort effect | Aandelenoptie programmaOTC | Plaats van handel0,00 | Prijs98.396,00 | AantalEUR |
| Type instrumentRestricted shares | ISIN | Aard transactieVervreemding | Soort transactieOmwisseling van soort effect | Aandelenoptie programmaOTC | Plaats van handel0,00 | Prijs185.654,00 | AantalEUR |
Datum laatste update: 24 juni 2026