PS VII Master, L.P.
Hieronder vindt u informatie uit het register transacties leidinggevenden MAR 19. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Meldingsplichtige
PS VII Master, L.P.
Uitgevende instelling
Universal Music Group N.V.
Nauw gelieerd aan
Ackman W. A.
LEI
724500GJBUL3D9TW9Y18
Positie
Director
Transactiedatum
07 jun 2023
Transacties
Type instrument | ISIN | Aard transactie | Soort transactie | Aandelenoptie programma | Plaats van handel | Prijs | Aantal | Eenheid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0015000IY2 | Aard transactieVerwerving | Soort transactieKoop | Aandelenoptie programmaJa | Plaats van handelCBOE EUROPE - CXE DARK ORDER BOOK (NL) | Prijs19,12 | Aantal5.880,00 | EenheidEUR |
Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0015000IY2 | Aard transactieVerwerving | Soort transactieKoop | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelCBOE EUROPE - BXE PERIODIC (NL) | Prijs19,12 | Aantal12.091,00 | EenheidEUR |
Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0015000IY2 | Aard transactieVerwerving | Soort transactieKoop | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelCBOE EUROPE - CXE ORDER BOOKS (NL) | Prijs19,12 | Aantal61.132,00 | EenheidEUR |
Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0015000IY2 | Aard transactieVerwerving | Soort transactieKoop | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelJ.P. MORGAN SECURITIES PLC | Prijs19,12 | Aantal194,00 | EenheidEUR |
Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0015000IY2 | Aard transactieVerwerving | Soort transactieKoop | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelMORGAN STANLEY AND CO. INTERNATIONAL PLC - SYSTEMATIC INTERNALISER | Prijs19,15 | Aantal393,00 | EenheidEUR |
Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0015000IY2 | Aard transactieVerwerving | Soort transactieKoop | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelOTC | Prijs19,09 | Aantal383,00 | EenheidEUR |
Geaggregeerde informatie
Type instrument | ISIN | Aard transactie | Soort transactie | Plaats van handel | Prijs | Aantal | Eenheid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0015000IY2 | Aard transactieVerwerving | Soort transactieKoop | Aandelenoptie programmaCBOE EUROPE - BXE PERIODIC (NL) | Plaats van handel19,12 | Prijs12.091,00 | AantalEUR |
Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0015000IY2 | Aard transactieVerwerving | Soort transactieKoop | Aandelenoptie programmaCBOE EUROPE - CXE DARK ORDER BOOK (NL) | Plaats van handel19,12 | Prijs5.880,00 | AantalEUR |
Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0015000IY2 | Aard transactieVerwerving | Soort transactieKoop | Aandelenoptie programmaCBOE EUROPE - CXE ORDER BOOKS (NL) | Plaats van handel19,12 | Prijs61.132,00 | AantalEUR |
Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0015000IY2 | Aard transactieVerwerving | Soort transactieKoop | Aandelenoptie programmaJ.P. MORGAN SECURITIES PLC | Plaats van handel19,12 | Prijs194,00 | AantalEUR |
Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0015000IY2 | Aard transactieVerwerving | Soort transactieKoop | Aandelenoptie programmaMORGAN STANLEY AND CO. INTERNATIONAL PLC - SYSTEMATIC INTERNALISER | Plaats van handel19,15 | Prijs393,00 | AantalEUR |
Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0015000IY2 | Aard transactieVerwerving | Soort transactieKoop | Aandelenoptie programmaOTC | Plaats van handel19,09 | Prijs383,00 | AantalEUR |
Datum laatste update: 22 januari 2025