Pershing Square, L.P.
Hieronder vindt u informatie uit het register transacties leidinggevenden MAR 19. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Meldingsplichtige
Pershing Square, L.P.
Uitgevende instelling
Universal Music Group N.V.
Nauw gelieerd aan
Ackman W. A.
LEI
724500GJBUL3D9TW9Y18
Positie
Director
Transactiedatum
06 jun 2023
Transacties
| Type instrument | ISIN | Aard transactie | Soort transactie | Aandelenoptie programma | Plaats van handel | Prijs | Aantal | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0015000IY2 | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelEURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | Prijs18,67 | Aantal34.607,00 | EenheidEUR |
| Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0015000IY2 | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelPOSIT AUCTION | Prijs19,00 | Aantal535,00 | EenheidEUR |
| Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0015000IY2 | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelPOSIT DARK | Prijs18,62 | Aantal3.997,00 | EenheidEUR |
| Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0015000IY2 | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelTURQUOISE PLATO | Prijs19,00 | Aantal2.512,00 | EenheidEUR |
Geaggregeerde informatie
| Type instrument | ISIN | Aard transactie | Soort transactie | Plaats van handel | Prijs | Aantal | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0015000IY2 | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaEURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | Plaats van handel18,67 | Prijs34.607,00 | AantalEUR |
| Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0015000IY2 | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaPOSIT AUCTION | Plaats van handel19,00 | Prijs535,00 | AantalEUR |
| Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0015000IY2 | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaPOSIT DARK | Plaats van handel18,62 | Prijs3.997,00 | AantalEUR |
| Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0015000IY2 | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaTURQUOISE PLATO | Plaats van handel19,00 | Prijs2.512,00 | AantalEUR |
Datum laatste update: 18 december 2025