Engstrom E.
Hieronder vindt u informatie uit het register transacties leidinggevenden MAR 19. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Meldingsplichtige
Engstrom E.
Uitgevende instelling
RELX Plc
LEI
549300WSX3VBUFFJOO66
Positie
PDMR
Transactiedatum
20 feb 2023
Transacties
Type instrument | ISIN | Aard transactie | Soort transactie | Aandelenoptie programma | Plaats van handel | Prijs | Aantal | Eenheid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type instrumentConditional share award | ISINGB00B2B0DG97 | Aard transactieVerwerving | Soort transactieVerwerving | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelOTC | Prijs0,00 | Aantal242.857,00 | EenheidEUR |
Type instrumentConditional share rights | ISIN | Aard transactieVervreemding | Soort transactieOmwisseling i.v.m. uitoefening | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelOTC | Prijs0,00 | Aantal41.054,00 | EenheidEUR |
Type instrumentConditional share rights | ISIN | Aard transactieVervreemding | Soort transactieOmwisseling i.v.m. uitoefening | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelOTC | Prijs0,00 | Aantal242.857,00 | EenheidEUR |
Type instrumentGewoon aandeel | ISINGB00B2B0DG97 | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaJa | Plaats van handelEURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | Prijs27,82 | Aantal39.490,00 | EenheidEUR |
Type instrumentGewoon aandeel | ISINGB00B2B0DG97 | Aard transactieVerwerving | Soort transactieKoop | Aandelenoptie programmaJa | Plaats van handelOTC | Prijs10,29 | Aantal39.490,00 | EenheidEUR |
Type instrumentGewoon aandeel | ISINGB00B2B0DG97 | Aard transactieVerwerving | Soort transactieVerwerving | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelOTC | Prijs0,00 | Aantal41.054,00 | EenheidEUR |
Type instrumentPersoneelsoptie | ISIN | Aard transactieVervreemding | Soort transactieOmwisseling i.v.m. uitoefening | Aandelenoptie programmaJa | Plaats van handelOTC | Prijs0,00 | Aantal39.490,00 | EenheidEUR |
Geaggregeerde informatie
Type instrument | ISIN | Aard transactie | Soort transactie | Plaats van handel | Prijs | Aantal | Eenheid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type instrumentConditional share award | ISINGB00B2B0DG97 | Aard transactieVerwerving | Soort transactieVerwerving | Aandelenoptie programmaOTC | Plaats van handel0,00 | Prijs242.857,00 | AantalEUR |
Type instrumentConditional share rights | ISIN | Aard transactieVervreemding | Soort transactieOmwisseling i.v.m. uitoefening | Aandelenoptie programmaOTC | Plaats van handel0,00 | Prijs41.054,00 | AantalEUR |
Type instrumentGewoon aandeel | ISINGB00B2B0DG97 | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaEURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | Plaats van handel27,82 | Prijs39.490,00 | AantalEUR |
Type instrumentGewoon aandeel | ISINGB00B2B0DG97 | Aard transactieVerwerving | Soort transactieKoop | Aandelenoptie programmaOTC | Plaats van handel10,29 | Prijs39.490,00 | AantalEUR |
Type instrumentGewoon aandeel | ISINGB00B2B0DG97 | Aard transactieVerwerving | Soort transactieVerwerving | Aandelenoptie programmaOTC | Plaats van handel0,00 | Prijs41.054,00 | AantalEUR |
Type instrumentPersoneelsoptie | ISIN | Aard transactieVervreemding | Soort transactieOmwisseling i.v.m. uitoefening | Aandelenoptie programmaOTC | Plaats van handel0,00 | Prijs39.490,00 | AantalEUR |
Datum laatste update: 13 januari 2025