Lemmen A.
Hieronder vindt u informatie uit het register transacties leidinggevenden MAR 19. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Meldingsplichtige
Lemmen A.
Uitgevende instelling
argenx SE
LEI
7245009C5FZE6G9ODQ71
Positie
Vice President of Corporate Development & Strategy
Transactiedatum
22 jul 2022
Transacties
Type instrument | ISIN | Aard transactie | Soort transactie | Aandelenoptie programma | Plaats van handel | Prijs | Aantal | Eenheid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0010832176 | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaJa | Plaats van handelEURONEXT - EURONEXT BRUSSELS | Prijs362,00 | Aantal2.500,00 | EenheidEUR |
Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0010832176 | Aard transactieVerwerving | Soort transactieKoop | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelOTC | Prijs80,82 | Aantal2.500,00 | EenheidEUR |
Type instrumentOptie | ISIN | Aard transactieVervreemding | Soort transactieOmwisseling i.v.m. uitoefening | Aandelenoptie programmaJa | Plaats van handelOTC | Prijs0,00 | Aantal2.500,00 | EenheidEUR |
Geaggregeerde informatie
Type instrument | ISIN | Aard transactie | Soort transactie | Plaats van handel | Prijs | Aantal | Eenheid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0010832176 | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaEURONEXT - EURONEXT BRUSSELS | Plaats van handel362,00 | Prijs2.500,00 | AantalEUR |
Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0010832176 | Aard transactieVerwerving | Soort transactieKoop | Aandelenoptie programmaOTC | Plaats van handel80,82 | Prijs2.500,00 | AantalEUR |
Type instrumentOptie | ISIN | Aard transactieVervreemding | Soort transactieOmwisseling i.v.m. uitoefening | Aandelenoptie programmaOTC | Plaats van handel0,00 | Prijs2.500,00 | AantalEUR |
Datum laatste update: 20 mei 2025