Aardoom-Schelling A.J.
Hieronder vindt u informatie uit het register transacties leidinggevenden MAR 19. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Meldingsplichtige
Aardoom-Schelling A.J.
Uitgevende instelling
Kempen Umbrella Fund II N.V.
Nauw gelieerd aan
Aardoom J.P.
LEI
724500UYAT6R8IOV9D14
Positie
Bestuurder
Transactiedatum
09 sep 2021
Transacties
Type instrument | ISIN | Aard transactie | Soort transactie | Aandelenoptie programma | Plaats van handel | Prijs | Aantal | Eenheid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0009864461 | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelEURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | Prijs26,92 | Aantal1,00 | EenheidEUR |
Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0009864487 | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelEURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | Prijs30,04 | Aantal1,00 | EenheidEUR |
Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0010514196 | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelEURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | Prijs91,89 | Aantal1,00 | EenheidEUR |
Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0010514204 | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelEURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | Prijs35,69 | Aantal1,00 | EenheidEUR |
Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0010514212 | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelEURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | Prijs53,68 | Aantal1,00 | EenheidEUR |
Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0010556775 | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelEURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | Prijs36,48 | Aantal1,00 | EenheidEUR |
Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0013089071 | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelEURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | Prijs20,10 | Aantal1,00 | EenheidEUR |
Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0013089089 | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelEURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | Prijs20,73 | Aantal1,00 | EenheidEUR |
Geaggregeerde informatie
Type instrument | ISIN | Aard transactie | Soort transactie | Plaats van handel | Prijs | Aantal | Eenheid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0009864461 | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaEURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | Plaats van handel26,92 | Prijs1,00 | AantalEUR |
Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0009864487 | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaEURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | Plaats van handel30,04 | Prijs1,00 | AantalEUR |
Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0010514196 | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaEURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | Plaats van handel91,89 | Prijs1,00 | AantalEUR |
Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0010514204 | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaEURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | Plaats van handel35,69 | Prijs1,00 | AantalEUR |
Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0010514212 | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaEURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | Plaats van handel53,68 | Prijs1,00 | AantalEUR |
Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0010556775 | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaEURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | Plaats van handel36,48 | Prijs1,00 | AantalEUR |
Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0013089071 | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaEURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | Plaats van handel20,10 | Prijs1,00 | AantalEUR |
Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0013089089 | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaEURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | Plaats van handel20,73 | Prijs1,00 | AantalEUR |
Datum laatste update: 29 november 2023