WAFH LLC
Hieronder vindt u informatie uit het register transacties leidinggevenden MAR 19. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Meldingsplichtige
WAFH LLC
Uitgevende instelling
Pershing Square Holdings, Ltd
Nauw gelieerd aan
Ackman W.A.
LEI
U7LC4KOKCTZ0YWGI2G56
Positie
CEO
Transactiedatum
09 jun 2020
Transacties
| Type instrument | ISIN | Aard transactie | Soort transactie | Aandelenoptie programma | Plaats van handel | Prijs | Aantal | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type instrumentAandelen A | ISINGG00BPFJTF46 | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelOTC | Prijs25,35 | Aantal5.488.000,00 | EenheidUSD |
| Type instrumentAandelen A | ISINGG00BPFJTF46 | Aard transactieVerwerving | Soort transactieSchenking/gift | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelOTC | Prijs0,00 | Aantal5.488.000,00 | EenheidUSD |
| Type instrumentCall-optie | ISIN | Aard transactieVerwerving | Soort transactieKoop | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelOTC | Prijs7,86 | Aantal7.000.000,00 | EenheidUSD |
| Type instrumentPutoptie | ISIN | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelOTC | Prijs0,35 | Aantal7.000.000,00 | EenheidUSD |
Geaggregeerde informatie
| Type instrument | ISIN | Aard transactie | Soort transactie | Plaats van handel | Prijs | Aantal | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type instrumentAandelen A | ISINGG00BPFJTF46 | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaOTC | Plaats van handel25,35 | Prijs5.488.000,00 | AantalUSD |
| Type instrumentAandelen A | ISINGG00BPFJTF46 | Aard transactieVerwerving | Soort transactieSchenking/gift | Aandelenoptie programmaOTC | Plaats van handel0,00 | Prijs5.488.000,00 | AantalUSD |
| Type instrumentCall-optie | ISIN | Aard transactieVerwerving | Soort transactieKoop | Aandelenoptie programmaOTC | Plaats van handel7,86 | Prijs7.000.000,00 | AantalUSD |
| Type instrumentPutoptie | ISIN | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaOTC | Plaats van handel0,35 | Prijs7.000.000,00 | AantalUSD |
Datum laatste update: 01 januari 2026