Filosa A.
Hieronder vindt u informatie uit het register transacties leidinggevenden MAR 19. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Meldingsplichtige
Filosa A.
Uitgevende instelling
Stellantis N.V.
LEI
549300LKT9PW7ZIBDF31
Transactiedatum
13 mrt 2019
Transacties
| Type instrument | ISIN | Aard transactie | Soort transactie | Aandelenoptie programma | Plaats van handel | Prijs | Aantal | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type instrumentFiat Chrysler Automobiles N.V. - Aandeel | ISIN | Aard transactieVerwerving | Soort transactieKoop | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelOTC | Prijs0,00 | Aantal50.881,00 | EenheidUSD |
| Type instrumentFiat Chrysler Automobiles N.V. - Performance Award Shares | ISIN | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelOTC | Prijs0,00 | Aantal33.843,00 | EenheidEUR |
| Type instrumentFiat Chrysler Automobiles N.V. - Performance Award Shares | ISIN | Aard transactieVerwerving | Soort transactieKoop | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelOTC | Prijs0,00 | Aantal33.843,00 | EenheidEUR |
| Type instrumentFiat Chrysler Automobiles N.V. - Restricted Shares | ISIN | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelOTC | Prijs0,00 | Aantal17.038,00 | EenheidEUR |
| Type instrumentFiat Chrysler Automobiles N.V. - Restricted Shares | ISIN | Aard transactieVerwerving | Soort transactieKoop | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelOTC | Prijs0,00 | Aantal17.038,00 | EenheidEUR |
Geaggregeerde informatie
| Type instrument | ISIN | Aard transactie | Soort transactie | Plaats van handel | Prijs | Aantal | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type instrumentFiat Chrysler Automobiles N.V. - Aandeel | ISIN | Aard transactieVerwerving | Soort transactieKoop | Aandelenoptie programmaOTC | Plaats van handel0,00 | Prijs50.881,00 | AantalUSD |
| Type instrumentFiat Chrysler Automobiles N.V. - Performance Award Shares | ISIN | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaOTC | Plaats van handel0,00 | Prijs33.843,00 | AantalEUR |
| Type instrumentFiat Chrysler Automobiles N.V. - Performance Award Shares | ISIN | Aard transactieVerwerving | Soort transactieKoop | Aandelenoptie programmaOTC | Plaats van handel0,00 | Prijs33.843,00 | AantalEUR |
| Type instrumentFiat Chrysler Automobiles N.V. - Restricted Shares | ISIN | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaOTC | Plaats van handel0,00 | Prijs17.038,00 | AantalEUR |
| Type instrumentFiat Chrysler Automobiles N.V. - Restricted Shares | ISIN | Aard transactieVerwerving | Soort transactieKoop | Aandelenoptie programmaOTC | Plaats van handel0,00 | Prijs17.038,00 | AantalEUR |
Datum laatste update: 16 december 2025