Sackers R.
Hieronder vindt u informatie uit het register transacties leidinggevenden MAR 19. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Meldingsplichtige
Sackers R.
Uitgevende instelling
Qiagen N.V.
LEI
54930036WK3GMCN17Z57
Transactiedatum
02 jun 2006
Transacties
| Type instrument | ISIN | Aard transactie | Soort transactie | Aandelenoptie programma | Plaats van handel | Prijs | Aantal | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type instrumentQIAGEN N.V. - Personeelsoptie | ISIN | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelEURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | Prijs0,00 | Aantal2.914,00 | EenheidEUR |
| Type instrumentQiagen N.V., aandeel | ISIN | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelEURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | Prijs14,50 | Aantal2.914,00 | EenheidUSD |
| Type instrumentQiagen N.V., aandeel | ISIN | Aard transactieVerwerving | Soort transactieKoop | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelEURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | Prijs4,59 | Aantal2.914,00 | EenheidUSD |
Geaggregeerde informatie
| Type instrument | ISIN | Aard transactie | Soort transactie | Plaats van handel | Prijs | Aantal | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type instrumentQIAGEN N.V. - Personeelsoptie | ISIN | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaEURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | Plaats van handel0,00 | Prijs2.914,00 | AantalEUR |
| Type instrumentQiagen N.V., aandeel | ISIN | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaEURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | Plaats van handel14,50 | Prijs2.914,00 | AantalUSD |
| Type instrumentQiagen N.V., aandeel | ISIN | Aard transactieVerwerving | Soort transactieKoop | Aandelenoptie programmaEURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | Plaats van handel4,59 | Prijs2.914,00 | AantalUSD |
Datum laatste update: 16 december 2025