Société Générale S.A. - STMicroelectronics N.V. - Schiphol
Hieronder vindt u informatie uit het register substantiële deelnemingen en bruto shortposities. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
                                    Datum meldingsplicht
                                    
                                            03 feb 2020
                                    
                                
                            
                                    Meldingsplichtige
                                    
                                            Société Générale S.A.
                                    
                                
                            
                                    Uitgevende instelling
                                    
                                            STMicroelectronics N.V.
                                    
                                
                            
                                    Inschrijving handelsregister
                                    
                                            33194537
                                    
                                
                            
                                    Plaats
                                    
                                            Schiphol
                                    
                                
                            Verdeling in aantallen (longpositie)
| Soort aandeel | Aantal aandelen | Aantal stemmen | Kapitaalbelang | Stemrecht | Wijze van beschikken | Afwikkeling | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort aandeelWarrant | Aantal aandelen7.404.949,00 | Aantal stemmen7.404.949,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (SG Option Europe SA)  | Afwikkeling | 
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen6.494.779,00 | Aantal stemmen6.494.779,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenRechtstreeks | Afwikkeling | 
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen360.007,00 | Aantal stemmen360.007,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (SG Americas Securities LLC, SG Option Europe SA,)  | Afwikkeling | 
| Soort aandeelAmerican Depository Receipt | Aantal aandelen136,00 | Aantal stemmen136,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (SG Americas Securities LLC)  | Afwikkeling | 
| Soort aandeelAmerican Depository Receipt | Aantal aandelen60.910,00 | Aantal stemmen60.910,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenRechtstreeks | Afwikkeling | 
| Soort aandeelPut optie | Aantal aandelen381.400,00 | Aantal stemmen381.400,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenRechtstreeks | Afwikkeling | 
| Soort aandeelFuture | Aantal aandelen45.300,00 | Aantal stemmen45.300,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenRechtstreeks | Afwikkeling | 
| Soort aandeelCall-optie | Aantal aandelen6.620.770,00 | Aantal stemmen6.620.770,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenRechtstreeks | Afwikkeling | 
| Soort aandeelCall-optie | Aantal aandelen56.899,00 | Aantal stemmen56.899,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (SG Option Europe SA, SG Effekten)  | Afwikkeling | 
| Soort aandeelPut optie | Aantal aandelen15.000,00 | Aantal stemmen15.000,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (SG Option Europe SA)  | Afwikkeling | 
Procentuele verdeling (longpositie)
| Soort aandeel | Totale deelneming | Rechtstreeks reëel | Rechtstreeks potentieel | Middellijk reëel | Middellijk potentieel | 
|---|---|---|---|---|---|
| Soort aandeelKapitaalbelang | Totale deelneming2,35 % | Rechtstreeks reëel0,72 % | Rechtstreeks potentieel0,77 % | Middellijk reëel0,04 % | Middellijk potentieel0,82 % | 
| Soort aandeelStemrecht | Totale deelneming2,35 % | Rechtstreeks reëel0,72 % | Rechtstreeks potentieel0,77 % | Middellijk reëel0,04 % | Middellijk potentieel0,82 % | 
Verdeling in aantallen (shortpositie)
| Totaal aantal equivalente aandelen | Wijze van beschikken | 
|---|---|
| Totaal aantal equivalente aandelen18.274.181,00 | Wijze van beschikkenRechtstreeks | 
| Totaal aantal equivalente aandelen7.758.541,00 | Wijze van beschikkenMiddellijk (SG Option Europe SA)  | 
                                                    
| Totaal aantal equivalente aandelen1.232,00 | Wijze van beschikkenMiddellijk (Societe Generale International Limited)  | 
                                                    
| Totaal aantal equivalente aandelen19.119.029,00 | Wijze van beschikkenMiddellijk (SG Issuer)  | 
                                                    
Procentuele verdeling (shortpositie)
| Soort | Rechtstreeks | Middellijk | 
|---|---|---|
| SoortKapitaalbelang | Rechtstreeks2,01 % | Middellijk2,95 % | 
Datum laatste update: 04 november 2025