Amundi Asset Management - Koninklijke KPN N.V. - Rotterdam
Hieronder vindt u informatie uit het register substantiële deelnemingen en bruto shortposities. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Datum meldingsplicht
05 aug 2019
Meldingsplichtige
Amundi Asset Management
Uitgevende instelling
Koninklijke KPN N.V.
Inschrijving handelsregister
02045200
Plaats
Rotterdam
Verdeling in aantallen (longpositie)
| Soort aandeel | Aantal aandelen | Aantal stemmen | Kapitaalbelang | Stemrecht | Wijze van beschikken | Afwikkeling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort aandeelCall-optie | Aantal aandelen1.039.840,00 | Aantal stemmen1.039.840,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenRechtstreeks | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen1.043.815,00 | Aantal stemmen1.043.815,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Amundi Hong-Kong) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen14.933,00 | Aantal stemmen14.933,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Amundi Japan) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen7.480.706,00 | Aantal stemmen7.480.706,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Amundi SGR) | Afwikkeling |
| Soort aandeelCall-optie | Aantal aandelen38.440,00 | Aantal stemmen38.440,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Société Générale Gestion) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen20.505.753,00 | Aantal stemmen20.505.753,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenRechtstreeks | Afwikkeling |
| Soort aandeelConverteerbare obligatie | Aantal aandelen764.814,00 | Aantal stemmen764.814,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (CPR AM) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen4.733.540,00 | Aantal stemmen4.733.540,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Société Générale Gestion) | Afwikkeling |
| Soort aandeelConverteerbare obligatie | Aantal aandelen956.018,00 | Aantal stemmen956.018,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Amundi SGR) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelCall-optie | Aantal aandelen106.440,00 | Aantal stemmen106.440,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Etoile Gestion) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen87.865.770,00 | Aantal stemmen87.865.770,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Amundi Asset Management) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen308.713,00 | Aantal stemmen308.713,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Etoile Gestion) | Afwikkeling |
| Soort aandeelCall-optie | Aantal aandelen1.134.600,00 | Aantal stemmen1.134.600,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Amundi Asset Management) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen1.621.909,00 | Aantal stemmen1.621.909,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (CPR AM) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen1.687.987,00 | Aantal stemmen1.687.987,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Amundi Czech Republic) | Afwikkeling |
| Soort aandeelConverteerbare obligatie | Aantal aandelen1.912.036,00 | Aantal stemmen1.912.036,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenRechtstreeks | AfwikkelingFysieke levering |
Procentuele verdeling (longpositie)
| Soort aandeel | Totale deelneming | Rechtstreeks reëel | Rechtstreeks potentieel | Middellijk reëel | Middellijk potentieel |
|---|---|---|---|---|---|
| Soort aandeelKapitaalbelang | Totale deelneming3,12 % | Rechtstreeks reëel0,49 % | Rechtstreeks potentieel0,07 % | Middellijk reëel2,49 % | Middellijk potentieel0,07 % |
| Soort aandeelStemrecht | Totale deelneming3,12 % | Rechtstreeks reëel0,49 % | Rechtstreeks potentieel0,07 % | Middellijk reëel2,49 % | Middellijk potentieel0,07 % |
Datum laatste update: 27 december 2025