Amundi Asset Management - ASR Nederland N.V. - Utrecht
Hieronder vindt u informatie uit het register substantiële deelnemingen en bruto shortposities. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Datum meldingsplicht
16 mei 2019
Meldingsplichtige
Amundi Asset Management
Uitgevende instelling
ASR Nederland N.V.
Inschrijving handelsregister
30070695
Plaats
Utrecht
Verdeling in aantallen (longpositie)
Soort aandeel | Aantal aandelen | Aantal stemmen | Kapitaalbelang | Stemrecht | Wijze van beschikken | Afwikkeling |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen1.198.645,00 | Aantal stemmen1.198.645,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenRechtstreeks | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen2.924.604,00 | Aantal stemmen2.924.604,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Amundi AM) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen312.950,00 | Aantal stemmen312.950,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Amundi SGR SpA) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen42.328,00 | Aantal stemmen42.328,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Societe Générale Gestion) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen821.612,00 | Aantal stemmen821.612,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (CPR AM) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen19.862,00 | Aantal stemmen19.862,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Etoile Gestion) | Afwikkeling |
Procentuele verdeling (longpositie)
Soort aandeel | Totale deelneming | Rechtstreeks reëel | Rechtstreeks potentieel | Middellijk reëel | Middellijk potentieel |
---|---|---|---|---|---|
Soort aandeelKapitaalbelang | Totale deelneming3,77 % | Rechtstreeks reëel0,85 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel2,92 % | Middellijk potentieel0,00 % |
Soort aandeelStemrecht | Totale deelneming3,77 % | Rechtstreeks reëel0,85 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel2,92 % | Middellijk potentieel0,00 % |
Datum laatste update: 28 maart 2025