Société Générale S.A. - Airbus SE - Leiden
Hieronder vindt u informatie uit het register substantiële deelnemingen en bruto shortposities. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Datum meldingsplicht
08 feb 2019
Meldingsplichtige
Société Générale S.A.
Uitgevende instelling
Airbus SE
Inschrijving handelsregister
24288945
Plaats
Leiden
Verdeling in aantallen (shortpositie)
Totaal aantal equivalente aandelen | Wijze van beschikken |
---|---|
Totaal aantal equivalente aandelen13.579.057,00 | Wijze van beschikkenRechtstreeks |
Totaal aantal equivalente aandelen5.519.974,00 | Wijze van beschikkenMiddellijk (SG Option Europe SA) |
Totaal aantal equivalente aandelen130.129,00 | Wijze van beschikkenMiddellijk (SG Effekten) |
Totaal aantal equivalente aandelen4.425.620,00 | Wijze van beschikkenMiddellijk (SG ISSUER) |
Totaal aantal equivalente aandelen8.732,00 | Wijze van beschikkenMiddellijk (SG International Limited) |
Totaal aantal equivalente aandelen101.000,00 | Wijze van beschikkenMiddellijk (Descartes Trading) |
Totaal aantal equivalente aandelen41.328,00 | Wijze van beschikkenMiddellijk (SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANK & TRUST) |
Procentuele verdeling (shortpositie)
Soort | Rechtstreeks | Middellijk |
---|---|---|
SoortKapitaalbelang | Rechtstreeks1,75 % | Middellijk1,32 % |
Datum laatste update: 22 januari 2025