Société Générale S.A. - Airbus SE - Leiden
Hieronder vindt u informatie uit het register substantiële deelnemingen en bruto shortposities. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Datum meldingsplicht
17 mei 2018
Meldingsplichtige
Société Générale S.A.
Uitgevende instelling
Airbus SE
Inschrijving handelsregister
24288945
Plaats
Leiden
Verdeling in aantallen (shortpositie)
Totaal aantal equivalente aandelen | Wijze van beschikken |
---|---|
Totaal aantal equivalente aandelen13.751.949,00 | Wijze van beschikkenRechtstreeks |
Totaal aantal equivalente aandelen4.985.115,00 | Wijze van beschikkenMiddellijk (SG Option Europe SA) |
Totaal aantal equivalente aandelen214.029,00 | Wijze van beschikkenMiddellijk (SG Effekten) |
Totaal aantal equivalente aandelen35.728,00 | Wijze van beschikkenMiddellijk (SOCIETE GENERALE BANK & TRUST) |
Totaal aantal equivalente aandelen4.040.568,00 | Wijze van beschikkenMiddellijk (SG ISSUER) |
Totaal aantal equivalente aandelen280,00 | Wijze van beschikkenMiddellijk (SG International London) |
Procentuele verdeling (shortpositie)
Soort | Rechtstreeks | Middellijk |
---|---|---|
SoortKapitaalbelang | Rechtstreeks1,78 % | Middellijk1,20 % |
Datum laatste update: 20 maart 2025