UBS Group AG - Koninklijke KPN N.V. - Rotterdam
Hieronder vindt u informatie uit het register substantiële deelnemingen en bruto shortposities. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Datum meldingsplicht
24 sep 2015
Meldingsplichtige
UBS Group AG
Uitgevende instelling
Koninklijke KPN N.V.
Inschrijving handelsregister
02045200
Plaats
Rotterdam
Verdeling in aantallen (longpositie)
| Soort aandeel | Aantal aandelen | Aantal stemmen | Kapitaalbelang | Stemrecht | Wijze van beschikken | Afwikkeling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort aandeelOptie | Aantal aandelen1.950.100,00 | Aantal stemmen1.950.100,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (UBS AG) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen85.513.837,00 | Aantal stemmen85.513.837,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (UBS AG, UBS Financial Services Inc., CCR Asset Management, UBS Bank (Canada), UBS Bank S.A., UBS Fund Management (Switzerland) AG, UBS Fund Management (Luxembourg) SA, UBS Global Asset Management (Australia) Ltd, UBS Global Asset Management (Deutschland)) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen10.581.526,00 | Aantal stemmen10.581.526,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (UBS AG, UBS Switzerland AG) | Afwikkeling |
| Soort aandeelEquity Swap | Aantal aandelen4.600.000,00 | Aantal stemmen0,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (UBS AG) | Afwikkeling |
| Soort aandeelConverteerbare obligatie | Aantal aandelen16.633.176,00 | Aantal stemmen0,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (UBS AG, UBS Fund Management (Switzerland) AG, UBS Fund Management (Luxembourg) SA, UBS Global Asset Management (Japan) Ltd, UBS Switzerland AG) | Afwikkeling |
Procentuele verdeling (longpositie)
| Soort aandeel | Totale deelneming | Rechtstreeks reëel | Rechtstreeks potentieel | Middellijk reëel | Middellijk potentieel |
|---|---|---|---|---|---|
| Soort aandeelKapitaalbelang | Totale deelneming2,79 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel2,00 % | Middellijk potentieel0,79 % |
| Soort aandeelStemrecht | Totale deelneming2,30 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel2,00 % | Middellijk potentieel0,29 % |
Datum laatste update: 17 maart 2026