BlackRock Inc. - Universal Music Group N.V. - Hilversum
Hieronder vindt u informatie uit het register substantiële deelnemingen en bruto shortposities. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Datum meldingsplicht
31 aug 2026
Meldingsplichtige
BlackRock Inc.
Uitgevende instelling
Universal Music Group N.V.
Plaats
Hilversum
Verdeling in aantallen (longpositie)
| Soort aandeel | Aantal aandelen | Aantal stemmen | Kapitaalbelang | Stemrecht | Wijze van beschikken | Afwikkeling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort aandeelContract for difference | Aantal aandelen1.522,00 | Aantal stemmen1.522,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management (UK) Limited) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen10.628,00 | Aantal stemmen29.406,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Asset Management North Asia Limited) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen1.561.471,00 | Aantal stemmen1.573.315,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Asset Management Canada Limited) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen8.120.589,00 | Aantal stemmen8.124.668,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Advisors (UK) Limited) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen0,00 | Aantal stemmen4.289,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Aperio Group, LLC) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen248.364,00 | Aantal stemmen405.328,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management (Australia) Limited) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen2.296,00 | Aantal stemmen2.296,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management (Taiwan) Limited) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen14.039,00 | Aantal stemmen1.101.982,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Japan Co., Ltd.) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen9.691,00 | Aantal stemmen2.089.139,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management, LLC) | Afwikkeling |
| Soort aandeelCertificaat van aandeel | Aantal aandelen0,00 | Aantal stemmen301.729,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Aperio Group, LLC) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen1.460.525,00 | Aantal stemmen1.460.525,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Asset Management Deutschland AG) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen10.018.417,00 | Aantal stemmen13.530.762,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Institutional Trust Company, National Association) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen0,00 | Aantal stemmen72.908,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock (Singapore) Limited) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen913.147,00 | Aantal stemmen1.164.507,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management (UK) Limited) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen1.691.544,00 | Aantal stemmen1.691.544,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management (UK) Limited) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen273.075,00 | Aantal stemmen273.075,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management, LLC) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelContract for difference | Aantal aandelen28.517,00 | Aantal stemmen28.517,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Advisors, LLC) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelCertificaat van aandeel | Aantal aandelen0,00 | Aantal stemmen27.459,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management, LLC) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen579,00 | Aantal stemmen579,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Asset Management Canada Limited) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen771,00 | Aantal stemmen374.857,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Financial Management, Inc.) | Afwikkeling |
| Soort aandeelContract for difference | Aantal aandelen40.638,00 | Aantal stemmen51.626,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Financial Management, Inc.) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen23.236.449,00 | Aantal stemmen23.236.449,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Fund Advisors) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen6.480.502,00 | Aantal stemmen6.480.502,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Advisors (UK) Limited) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen1.133.796,00 | Aantal stemmen1.133.796,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Advisors, LLC) | Afwikkeling |
| Soort aandeelContract for difference | Aantal aandelen4.094,00 | Aantal stemmen4.094,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Institutional Trust Company, National Association) | AfwikkelingIn contanten |
Procentuele verdeling (longpositie)
| Soort aandeel | Totale deelneming | Rechtstreeks reëel | Rechtstreeks potentieel | Middellijk reëel | Middellijk potentieel |
|---|---|---|---|---|---|
| Soort aandeelKapitaalbelang | Totale deelneming3,01 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel2,54 % | Middellijk potentieel0,46 % |
| Soort aandeelStemrecht | Totale deelneming3,44 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel2,95 % | Middellijk potentieel0,48 % |
Datum laatste update: 02 september 2026