Société Générale S.A. - STMicroelectronics N.V. - Schiphol
Hieronder vindt u informatie uit het register substantiële deelnemingen en bruto shortposities. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Datum meldingsplicht
29 apr 2026
Meldingsplichtige
Société Générale S.A.
Uitgevende instelling
STMicroelectronics N.V.
Inschrijving handelsregister
33194537
Plaats
Schiphol
Verdeling in aantallen (longpositie)
| Soort aandeel | Aantal aandelen | Aantal stemmen | Kapitaalbelang | Stemrecht | Wijze van beschikken | Afwikkeling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort aandeelCall-optie | Aantal aandelen1.366.200,00 | Aantal stemmen1.366.200,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenRechtstreeks | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen2.773.152,00 | Aantal stemmen2.773.152,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenRechtstreeks | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelCertificaat aandeel A | Aantal aandelen262.113,00 | Aantal stemmen262.113,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenRechtstreeks | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelWarrant | Aantal aandelen112.772,00 | Aantal stemmen112.772,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (SOCIETE GENERALE EFFEKTEN Gmbh) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelWarrant | Aantal aandelen20.150.630,00 | Aantal stemmen20.150.630,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenRechtstreeks | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelCertificaat aandeel B | Aantal aandelen257.335,00 | Aantal stemmen257.335,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (SOCIETE GENERALE EFFEKTEN Gmbh) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelContract for difference | Aantal aandelen111.620,00 | Aantal stemmen111.620,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenRechtstreeks | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelPut optie | Aantal aandelen5.450.534,00 | Aantal stemmen5.450.534,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenRechtstreeks | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelCall-optie | Aantal aandelen20.222.734,00 | Aantal stemmen20.222.734,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (SOCIETE GENERALE EFFEKTEN Gmbh) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelConverteerbare obligatie | Aantal aandelen93.126,00 | Aantal stemmen93.126,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenRechtstreeks | AfwikkelingFysieke levering |
Procentuele verdeling (longpositie)
| Soort aandeel | Totale deelneming | Rechtstreeks reëel | Rechtstreeks potentieel | Middellijk reëel | Middellijk potentieel |
|---|---|---|---|---|---|
| Soort aandeelKapitaalbelang | Totale deelneming5,57 % | Rechtstreeks reëel0,30 % | Rechtstreeks potentieel3,01 % | Middellijk reëel0,03 % | Middellijk potentieel2,23 % |
| Soort aandeelStemrecht | Totale deelneming5,57 % | Rechtstreeks reëel0,30 % | Rechtstreeks potentieel3,01 % | Middellijk reëel0,00 % | Middellijk potentieel2,26 % |
Verdeling in aantallen (shortpositie)
| Totaal aantal equivalente aandelen | Wijze van beschikken |
|---|---|
| Totaal aantal equivalente aandelen22.592.020,00 | Wijze van beschikkenRechtstreeks |
| Totaal aantal equivalente aandelen3.303.392,00 | Wijze van beschikkenMiddellijk (SOCIETE GENERALE EFFEKTEN Gmbh) |
Procentuele verdeling (shortpositie)
| Soort | Rechtstreeks | Middellijk |
|---|---|---|
| SoortKapitaalbelang | Rechtstreeks2,48 % | Middellijk0,36 % |
Datum laatste update: 01 mei 2026