BlackRock Inc. - Airbus SE - Leiden
Hieronder vindt u informatie uit het register substantiële deelnemingen en bruto shortposities. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Datum meldingsplicht
02 apr 2026
Meldingsplichtige
BlackRock Inc.
Uitgevende instelling
Airbus SE
Inschrijving handelsregister
24288945
Plaats
Leiden
Verdeling in aantallen (longpositie)
| Soort aandeel | Aantal aandelen | Aantal stemmen | Kapitaalbelang | Stemrecht | Wijze van beschikken | Afwikkeling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen0,00 | Aantal stemmen890,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock International Limited) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen10.646,00 | Aantal stemmen668.889,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Japan Co., Ltd.) | Afwikkeling |
| Soort aandeelContract for difference | Aantal aandelen2.682.863,00 | Aantal stemmen1.678.585,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management (UK) Limited) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelContract for difference | Aantal aandelen145,00 | Aantal stemmen145,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Asset Management Canada Limited) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen109.310,00 | Aantal stemmen159.461,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management (Australia) Limited) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen5.603.787,00 | Aantal stemmen7.702.051,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Institutional Trust Company, National Association) | Afwikkeling |
| Soort aandeelContract for difference | Aantal aandelen8.709,00 | Aantal stemmen8.709,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Fund Advisors) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelContract for difference | Aantal aandelen70.409,00 | Aantal stemmen104.077,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Financial Management, Inc.) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelCertificaat van aandeel | Aantal aandelen49.452,00 | Aantal stemmen49.452,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Fund Advisors) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen262.502,00 | Aantal stemmen297.471,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock (Singapore) Limited) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen85.557,00 | Aantal stemmen1.416.325,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management, LLC) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen5.312.753,00 | Aantal stemmen5.312.753,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Asset Management Deutschland AG) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen0,00 | Aantal stemmen98.060,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Aperio Group, LLC) | Afwikkeling |
| Soort aandeelPerformance linked certificate | Aantal aandelen7.700,00 | Aantal stemmen7.700,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management (UK) Limited) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen1.394.353,00 | Aantal stemmen1.394.353,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Advisors, LLC) | Afwikkeling |
| Soort aandeelContract for difference | Aantal aandelen8.868,00 | Aantal stemmen8.868,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Advisors, LLC) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelPerformance linked certificate | Aantal aandelen5.000,00 | Aantal stemmen5.000,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Financial Management, Inc.) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen697.036,00 | Aantal stemmen703.572,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Asset Management Canada Limited) | Afwikkeling |
| Soort aandeelCertificaat van aandeel | Aantal aandelen0,00 | Aantal stemmen364.697,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Aperio Group, LLC) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen0,00 | Aantal stemmen9.458,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock (Netherlands) B.V.) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen164.270,00 | Aantal stemmen164.270,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock (Singapore) Limited) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen47.606,00 | Aantal stemmen345.875,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Financial Management, Inc.) | Afwikkeling |
| Soort aandeelCertificaat van aandeel | Aantal aandelen0,00 | Aantal stemmen87.654,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management, LLC) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen10.760.791,00 | Aantal stemmen10.760.791,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Fund Advisors) | Afwikkeling |
| Soort aandeelPerformance linked certificate | Aantal aandelen18.000,00 | Aantal stemmen18.000,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Advisors, LLC) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen9.410.849,00 | Aantal stemmen9.374.127,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Advisors (UK) Limited) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen8.584,00 | Aantal stemmen8.584,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management (UK) Limited) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen118.221,00 | Aantal stemmen118.221,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Advisors (UK) Limited) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelContract for difference | Aantal aandelen31.394,00 | Aantal stemmen31.394,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Institutional Trust Company, National Association) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen4.799.112,00 | Aantal stemmen5.450.014,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management (UK) Limited) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen5.922,00 | Aantal stemmen14.663,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Asset Management North Asia Limited) | Afwikkeling |
Procentuele verdeling (longpositie)
| Soort aandeel | Totale deelneming | Rechtstreeks reëel | Rechtstreeks potentieel | Middellijk reëel | Middellijk potentieel |
|---|---|---|---|---|---|
| Soort aandeelKapitaalbelang | Totale deelneming5,26 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel4,86 % | Middellijk potentieel0,40 % |
| Soort aandeelStemrecht | Totale deelneming5,89 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel5,55 % | Middellijk potentieel0,34 % |
Datum laatste update: 08 april 2026