UBS Group AG - Basic-Fit N.V. - Hoofddorp
Hieronder vindt u informatie uit het register substantiële deelnemingen en bruto shortposities. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Datum meldingsplicht
17 mrt 2026
Meldingsplichtige
UBS Group AG
Uitgevende instelling
Basic-Fit N.V.
Inschrijving handelsregister
37092459
Plaats
Hoofddorp
Verdeling in aantallen (longpositie)
| Soort aandeel | Aantal aandelen | Aantal stemmen | Kapitaalbelang | Stemrecht | Wijze van beschikken | Afwikkeling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort aandeelConverteerbare obligatie | Aantal aandelen111.394,00 | Aantal stemmen111.394,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (UBS Asset Management Switzerland AG, UBS AG) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen635.841,00 | Aantal stemmen635.841,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (UBS Switzerland AG, UBS Securities LLC, UBS AG) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen156.547,00 | Aantal stemmen156.547,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (UBS Fund Management (Switzerland) AG, UBS Asset Management (Europe) S.A., UBS AG) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelSwap | Aantal aandelen733.219,00 | Aantal stemmen733.219,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (UBS AG) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelCall-optie | Aantal aandelen100.000,00 | Aantal stemmen100.000,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (UBS AG) | AfwikkelingFysieke levering |
Procentuele verdeling (longpositie)
| Soort aandeel | Totale deelneming | Rechtstreeks reëel | Rechtstreeks potentieel | Middellijk reëel | Middellijk potentieel |
|---|---|---|---|---|---|
| Soort aandeelKapitaalbelang | Totale deelneming2,63 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel0,24 % | Middellijk potentieel2,39 % |
| Soort aandeelStemrecht | Totale deelneming2,63 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel0,24 % | Middellijk potentieel2,39 % |
Datum laatste update: 19 maart 2026