Goldman Sachs Group Inc., The - Alfen N.V. - Almere
Hieronder vindt u informatie uit het register substantiële deelnemingen en bruto shortposities. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Datum meldingsplicht
16 mrt 2026
Meldingsplichtige
Goldman Sachs Group Inc., The
Uitgevende instelling
Alfen N.V.
Plaats
Almere
Verdeling in aantallen (longpositie)
| Soort aandeel | Aantal aandelen | Aantal stemmen | Kapitaalbelang | Stemrecht | Wijze van beschikken | Afwikkeling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen273,00 | Aantal stemmen273,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs International) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen571.005,00 | Aantal stemmen571.005,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs International) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen29.279,00 | Aantal stemmen29.279,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs Bank Europe SE) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelSwap | Aantal aandelen171.816,00 | Aantal stemmen171.816,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs International) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelSwap | Aantal aandelen1,00 | Aantal stemmen1,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs & Co. LLC) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen17.285,00 | Aantal stemmen17.285,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs Bank Europe SE) | AfwikkelingFysieke levering |
Procentuele verdeling (longpositie)
| Soort aandeel | Totale deelneming | Rechtstreeks reëel | Rechtstreeks potentieel | Middellijk reëel | Middellijk potentieel |
|---|---|---|---|---|---|
| Soort aandeelKapitaalbelang | Totale deelneming3,63 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel0,08 % | Middellijk potentieel3,55 % |
| Soort aandeelStemrecht | Totale deelneming3,63 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel0,08 % | Middellijk potentieel3,55 % |
Verdeling in aantallen (shortpositie)
| Totaal aantal equivalente aandelen | Wijze van beschikken |
|---|---|
| Totaal aantal equivalente aandelen1,00 | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs & Co. LLC) |
| Totaal aantal equivalente aandelen384.032,00 | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs International) |
| Totaal aantal equivalente aandelen1.563,00 | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs Bank Europe SE) |
Procentuele verdeling (shortpositie)
| Soort | Rechtstreeks | Middellijk |
|---|---|---|
| SoortKapitaalbelang | Rechtstreeks0,00 % | Middellijk1,77 % |
Datum laatste update: 09 april 2026