UBS Group AG - Redcare Pharmacy N.V. - Venlo
Hieronder vindt u informatie uit het register substantiële deelnemingen en bruto shortposities. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Datum meldingsplicht
12 jan 2026
Meldingsplichtige
UBS Group AG
Uitgevende instelling
Redcare Pharmacy N.V.
Inschrijving handelsregister
63986981
Plaats
Venlo
Verdeling in aantallen (longpositie)
| Soort aandeel | Aantal aandelen | Aantal stemmen | Kapitaalbelang | Stemrecht | Wijze van beschikken | Afwikkeling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort aandeelConverteerbare obligatie | Aantal aandelen159.485,00 | Aantal stemmen159.485,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (UBS Asset Management Switzerland AG, UBS Asset Management (Europe) S.A., UBS AG) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelAandeel aan toonder | Aantal aandelen187.269,00 | Aantal stemmen187.269,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (UBS Switzerland AG, UBS AG) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelAandeel aan toonder | Aantal aandelen207.459,00 | Aantal stemmen207.459,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (UBS Switzerland AG, UBS Fund Management (Switzerland) AG, UBS Fund Management (Ireland) Ltd., UBS Asset Management (UK) Limited, UBS AG, UBS Asset Management (Europe) S.A., MultiConcept Fund Management S.A.) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelConverteerbare obligatie | Aantal aandelen5.561,00 | Aantal stemmen5.561,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (UBS Switzerland AG) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelSwap | Aantal aandelen40,00 | Aantal stemmen40,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (UBS AG) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelWarrant | Aantal aandelen62,00 | Aantal stemmen62,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (UBS AG) | AfwikkelingIn contanten |
Procentuele verdeling (longpositie)
| Soort aandeel | Totale deelneming | Rechtstreeks reëel | Rechtstreeks potentieel | Middellijk reëel | Middellijk potentieel |
|---|---|---|---|---|---|
| Soort aandeelKapitaalbelang | Totale deelneming2,72 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel1,01 % | Middellijk potentieel1,71 % |
| Soort aandeelStemrecht | Totale deelneming2,72 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel1,01 % | Middellijk potentieel1,71 % |
Datum laatste update: 16 januari 2026