Société Générale S.A. - AMG Critical Materials N.V. - Amsterdam
Hieronder vindt u informatie uit het register substantiële deelnemingen en bruto shortposities. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Datum meldingsplicht
06 jan 2026
Meldingsplichtige
Société Générale S.A.
Uitgevende instelling
AMG Critical Materials N.V.
Inschrijving handelsregister
34261128
Plaats
Amsterdam
Verdeling in aantallen (longpositie)
| Soort aandeel | Aantal aandelen | Aantal stemmen | Kapitaalbelang | Stemrecht | Wijze van beschikken | Afwikkeling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort aandeelCertificaat aandeel A | Aantal aandelen3.454,00 | Aantal stemmen3.454,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenRechtstreeks | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelPut optie | Aantal aandelen5.088,00 | Aantal stemmen5.088,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenRechtstreeks | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelCertificaat aandeel A | Aantal aandelen6.907,00 | Aantal stemmen6.907,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk ((SOCIETE GENERALE EFFEKTEN Gmbh)) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelWarrant | Aantal aandelen5.088,00 | Aantal stemmen5.088,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (SOCIETE GENERALE EFFEKTEN Gmbh) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen977.549,00 | Aantal stemmen977.549,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenRechtstreeks | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelWarrant | Aantal aandelen289.110,00 | Aantal stemmen289.110,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenRechtstreeks | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelCall-optie | Aantal aandelen457.902,00 | Aantal stemmen457.902,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (SOCIETE GENERALE EFFEKTEN Gmbh) | AfwikkelingIn contanten |
Procentuele verdeling (longpositie)
| Soort aandeel | Totale deelneming | Rechtstreeks reëel | Rechtstreeks potentieel | Middellijk reëel | Middellijk potentieel |
|---|---|---|---|---|---|
| Soort aandeelKapitaalbelang | Totale deelneming5,37 % | Rechtstreeks reëel3,01 % | Rechtstreeks potentieel0,92 % | Middellijk reëel0,00 % | Middellijk potentieel1,45 % |
| Soort aandeelStemrecht | Totale deelneming5,37 % | Rechtstreeks reëel3,01 % | Rechtstreeks potentieel0,92 % | Middellijk reëel0,00 % | Middellijk potentieel1,45 % |
Verdeling in aantallen (shortpositie)
| Totaal aantal equivalente aandelen | Wijze van beschikken |
|---|---|
| Totaal aantal equivalente aandelen536.651,00 | Wijze van beschikkenRechtstreeks |
| Totaal aantal equivalente aandelen193.966,00 | Wijze van beschikkenMiddellijk (SOCIETE GENERALE EFFEKTEN Gmbh) |
Procentuele verdeling (shortpositie)
| Soort | Rechtstreeks | Middellijk |
|---|---|---|
| SoortKapitaalbelang | Rechtstreeks1,65 % | Middellijk0,60 % |
Datum laatste update: 10 januari 2026