Amundi Asset Management - ING Groep N.V. - Amsterdam
Hieronder vindt u informatie uit het register substantiële deelnemingen en bruto shortposities. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Datum meldingsplicht
25 jul 2025
Meldingsplichtige
Amundi Asset Management
Uitgevende instelling
ING Groep N.V.
Inschrijving handelsregister
33231073
Plaats
Amsterdam
Verdeling in aantallen (longpositie)
| Soort aandeel | Aantal aandelen | Aantal stemmen | Kapitaalbelang | Stemrecht | Wijze van beschikken | Afwikkeling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen50.118.542,00 | Aantal stemmen50.118.542,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Amundi Asset Management) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen13.820.281,00 | Aantal stemmen13.820.281,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenRechtstreeks | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen286.810,00 | Aantal stemmen286.810,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BFT Investment Managers) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen9.302.698,00 | Aantal stemmen9.302.698,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Amundi Ireland) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen29.438,00 | Aantal stemmen29.438,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (SABADELL ASSET MANAGEMENT S.A. S.G.I.I.C. S.U.) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen24.924,00 | Aantal stemmen24.924,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Amundi Japan) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen143.240,00 | Aantal stemmen143.240,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Societe Generale Gestion) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen122.868,00 | Aantal stemmen122.868,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Amundi Austria) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen1.233.198,00 | Aantal stemmen1.233.198,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Amundi Deutschland) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen1.253.809,00 | Aantal stemmen1.253.809,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (CPR AM) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen1.387.993,00 | Aantal stemmen1.387.993,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Amundi SGR) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen8.220,00 | Aantal stemmen8.220,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Amundi Iberia SGIIC, SA) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen143.360,00 | Aantal stemmen143.360,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Societe Generale Gestion) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen69.087,00 | Aantal stemmen69.087,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Amundi Hong Kong) | Afwikkeling |
Procentuele verdeling (longpositie)
| Soort aandeel | Totale deelneming | Rechtstreeks reëel | Rechtstreeks potentieel | Middellijk reëel | Middellijk potentieel |
|---|---|---|---|---|---|
| Soort aandeelKapitaalbelang | Totale deelneming2,58 % | Rechtstreeks reëel0,46 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel2,12 % | Middellijk potentieel0,00 % |
| Soort aandeelStemrecht | Totale deelneming2,58 % | Rechtstreeks reëel0,46 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel2,12 % | Middellijk potentieel0,00 % |
Datum laatste update: 13 januari 2026