BlackRock Inc. - Adyen N.V. - Amsterdam
Hieronder vindt u informatie uit het register substantiële deelnemingen en bruto shortposities. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Datum meldingsplicht
19 jun 2024
Meldingsplichtige
BlackRock Inc.
Uitgevende instelling
Adyen N.V.
Plaats
Amsterdam
Verdeling in aantallen (longpositie)
Soort aandeel | Aantal aandelen | Aantal stemmen | Kapitaalbelang | Stemrecht | Wijze van beschikken | Afwikkeling |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort aandeelContract for difference | Aantal aandelen124,00 | Aantal stemmen575,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Financial Management, Inc.) | AfwikkelingIn contanten |
Soort aandeelCertificaat van aandeel | Aantal aandelen0,00 | Aantal stemmen419,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Aperio Group, LLC) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen2.000,00 | Aantal stemmen56.922,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management, LLC) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen283.480,00 | Aantal stemmen283.354,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Advisors (UK) Limited) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen19.540,00 | Aantal stemmen21.051,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Asset Management Canada Limited) | Afwikkeling |
Soort aandeelCertificaat van aandeel | Aantal aandelen1.441,00 | Aantal stemmen1.469,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management, LLC) | Afwikkeling |
Soort aandeelCertificaat van aandeel | Aantal aandelen38,00 | Aantal stemmen38,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management (UK) Limited) | Afwikkeling |
Soort aandeelContract for difference | Aantal aandelen508,00 | Aantal stemmen1.092,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Institutional Trust Company, National Association) | AfwikkelingIn contanten |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen0,00 | Aantal stemmen693,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock (Singapore) Limited) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen0,00 | Aantal stemmen1.559,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Aperio Group, LLC) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen723,00 | Aantal stemmen723,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management (UK) Limited) | AfwikkelingFysieke levering |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen0,00 | Aantal stemmen7.167,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Financial Management, Inc.) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen562,00 | Aantal stemmen36.774,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Japan Co., Ltd.) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen2.567,00 | Aantal stemmen7.933,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management (Australia) Limited) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen0,00 | Aantal stemmen110,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock (Netherlands) B.V.) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen0,00 | Aantal stemmen971,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock International Limited) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen199.726,00 | Aantal stemmen283.716,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Institutional Trust Company, National Association) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen299.384,00 | Aantal stemmen331.647,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management (UK) Limited) | Afwikkeling |
Soort aandeelContract for difference | Aantal aandelen2.948,00 | Aantal stemmen2.948,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Advisors, LLC) | AfwikkelingIn contanten |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen15.910,00 | Aantal stemmen15.910,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Advisors, LLC) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen298,00 | Aantal stemmen714,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Asset Management North Asia Limited) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen427.718,00 | Aantal stemmen427.718,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Fund Advisors) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen93.024,00 | Aantal stemmen93.024,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Asset Management Deutschland AG) | Afwikkeling |
Procentuele verdeling (longpositie)
Soort aandeel | Totale deelneming | Rechtstreeks reëel | Rechtstreeks potentieel | Middellijk reëel | Middellijk potentieel |
---|---|---|---|---|---|
Soort aandeelKapitaalbelang | Totale deelneming4,35 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel4,33 % | Middellijk potentieel0,02 % |
Soort aandeelStemrecht | Totale deelneming5,08 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel5,05 % | Middellijk potentieel0,02 % |
Datum laatste update: 26 januari 2025