BlackRock Inc. - Koninklijke Philips N.V. - Amsterdam
Hieronder vindt u informatie uit het register substantiële deelnemingen en bruto shortposities. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Datum meldingsplicht
30 nov 2023
Meldingsplichtige
BlackRock Inc.
Uitgevende instelling
Koninklijke Philips N.V.
Inschrijving handelsregister
17001910
Plaats
Amsterdam
Verdeling in aantallen (longpositie)
| Soort aandeel | Aantal aandelen | Aantal stemmen | Kapitaalbelang | Stemrecht | Wijze van beschikken | Afwikkeling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort aandeelCertificaat van aandeel | Aantal aandelen11.075,00 | Aantal stemmen7.179,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Advisors (UK) Limited) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen83.590,00 | Aantal stemmen83.590,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Asset Management Canada Limited) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen0,00 | Aantal stemmen8.288,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock (Netherlands) B.V.) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen22.773,00 | Aantal stemmen22.773,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Capital Management, Inc.) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelContract for difference | Aantal aandelen223.739,00 | Aantal stemmen235.423,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Institutional Trust Company, National Association) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen71.673,00 | Aantal stemmen71.673,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Financial Management, Inc.) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelContract for difference | Aantal aandelen8.237,00 | Aantal stemmen8.237,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management, LLC) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelCertificaat van aandeel | Aantal aandelen480.330,00 | Aantal stemmen4.449.140,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management, LLC) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen256.861,00 | Aantal stemmen1.339.068,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management (UK) Limited) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen82.019,00 | Aantal stemmen262.994,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management (Australia) Limited) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen12.295.410,00 | Aantal stemmen12.295.410,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Advisors, LLC) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen1.191.736,00 | Aantal stemmen1.191.736,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Asset Management Deutschland AG) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen363.332,00 | Aantal stemmen366.189,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Asset Management Canada Limited) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen714.934,00 | Aantal stemmen812.781,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Advisors (UK) Limited) | Afwikkeling |
| Soort aandeelContract for difference | Aantal aandelen20.180,00 | Aantal stemmen144.164,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Financial Management, Inc.) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelCertificaat van aandeel | Aantal aandelen1,00 | Aantal stemmen1,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Financial Management, Inc.) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen520.000,00 | Aantal stemmen520.000,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Institutional Trust Company, National Association) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen5.664.825,00 | Aantal stemmen5.737.536,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Advisors (UK) Limited) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen8.224.130,00 | Aantal stemmen11.744.611,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Institutional Trust Company, National Association) | Afwikkeling |
| Soort aandeelContract for difference | Aantal aandelen498,00 | Aantal stemmen498,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management (UK) Limited) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelCertificaat van aandeel | Aantal aandelen65.676,00 | Aantal stemmen65.676,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Capital Management, Inc.) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen100,00 | Aantal stemmen100,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Capital Management, Inc.) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen2.124.381,00 | Aantal stemmen2.124.381,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management (UK) Limited) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen2.427,00 | Aantal stemmen384.114,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Financial Management, Inc.) | Afwikkeling |
| Soort aandeelPerformance linked certificate | Aantal aandelen39.400,00 | Aantal stemmen39.400,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Financial Management, Inc.) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen21.653,00 | Aantal stemmen1.361.182,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Japan Co., Ltd.) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen136.628,00 | Aantal stemmen136.628,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management, LLC) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen5.339,00 | Aantal stemmen9.704,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock (Singapore) Limited) | Afwikkeling |
| Soort aandeelContract for difference | Aantal aandelen35.402,00 | Aantal stemmen35.402,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Advisors, LLC) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen0,00 | Aantal stemmen37.914,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Japan Co., Ltd.) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen13.596.750,00 | Aantal stemmen13.596.750,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Fund Advisors) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen200,00 | Aantal stemmen1.953.402,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management, LLC) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen0,00 | Aantal stemmen170.611,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Aperio Group, LLC) | Afwikkeling |
| Soort aandeelCertificaat van aandeel | Aantal aandelen50.826,00 | Aantal stemmen50.828,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Japan Co., Ltd.) | Afwikkeling |
| Soort aandeelPerformance linked certificate | Aantal aandelen47.900,00 | Aantal stemmen47.900,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management (UK) Limited) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelPerformance linked certificate | Aantal aandelen438.100,00 | Aantal stemmen438.100,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Advisors, LLC) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen8.149,00 | Aantal stemmen28.342,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Asset Management North Asia Limited) | Afwikkeling |
| Soort aandeelCertificaat van aandeel | Aantal aandelen90.888,00 | Aantal stemmen90.888,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Advisors, LLC) | Afwikkeling |
| Soort aandeelCertificaat van aandeel | Aantal aandelen0,00 | Aantal stemmen909.576,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Aperio Group, LLC) | Afwikkeling |
Procentuele verdeling (longpositie)
| Soort aandeel | Totale deelneming | Rechtstreeks reëel | Rechtstreeks potentieel | Middellijk reëel | Middellijk potentieel |
|---|---|---|---|---|---|
| Soort aandeelKapitaalbelang | Totale deelneming5,05 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel3,96 % | Middellijk potentieel1,09 % |
| Soort aandeelStemrecht | Totale deelneming6,55 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel4,90 % | Middellijk potentieel1,64 % |
Datum laatste update: 19 december 2025