Bank of America Corporation - Flow Traders Ltd. - Hamilton
Hieronder vindt u informatie uit het register substantiële deelnemingen en bruto shortposities. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Datum meldingsplicht
10 mei 2022
Meldingsplichtige
Bank of America Corporation
Uitgevende instelling
Flow Traders Ltd.
Plaats
Hamilton
Verdeling in aantallen (longpositie)
| Soort aandeel | Aantal aandelen | Aantal stemmen | Kapitaalbelang | Stemrecht | Wijze van beschikken | Afwikkeling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort aandeelSwap | Aantal aandelen22.037,00 | Aantal stemmen22.037,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Bank of America, National Association) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen273.591,00 | Aantal stemmen273.591,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Merrill Lynch International) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen2.202,00 | Aantal stemmen2.202,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BofA Securities, Inc.) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen331,00 | Aantal stemmen331,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Merrill Lynch Professional Clearing Corporation) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelSwap | Aantal aandelen312.616,00 | Aantal stemmen312.616,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Merrill Lynch International) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen1.054.479,00 | Aantal stemmen1.054.479,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Merrill Lynch International) | AfwikkelingFysieke levering |
Procentuele verdeling (longpositie)
| Soort aandeel | Totale deelneming | Rechtstreeks reëel | Rechtstreeks potentieel | Middellijk reëel | Middellijk potentieel |
|---|---|---|---|---|---|
| Soort aandeelKapitaalbelang | Totale deelneming3,58 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel0,59 % | Middellijk potentieel2,99 % |
| Soort aandeelStemrecht | Totale deelneming3,58 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel0,59 % | Middellijk potentieel2,99 % |
Datum laatste update: 21 december 2025