Barclays Bank Plc - PostNL N.V. - Den Haag
Hieronder vindt u informatie uit het register substantiële deelnemingen en bruto shortposities. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
                                    Datum meldingsplicht
                                    
                                            12 aug 2021
                                    
                                
                            
                                    Meldingsplichtige
                                    
                                            Barclays Bank Plc
                                    
                                
                            
                                    Uitgevende instelling
                                    
                                            PostNL N.V.
                                    
                                
                            
                                    Inschrijving handelsregister
                                    
                                            27168968
                                    
                                
                            
                                    Plaats
                                    
                                            Den Haag
                                    
                                
                            Verdeling in aantallen (longpositie)
| Soort aandeel | Aantal aandelen | Aantal stemmen | Kapitaalbelang | Stemrecht | Wijze van beschikken | Afwikkeling | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen8.726,00 | Aantal stemmen8.726,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Barclays Bank PLC (Barclays Capital Fund Solutions)) | Afwikkeling | 
| Soort aandeelContract for difference | Aantal aandelen149.765,00 | Aantal stemmen149.765,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Barclays Bank Plc) | AfwikkelingIn contanten | 
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen2.159,00 | Aantal stemmen2.159,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Barclays Bank Plc) | Afwikkeling | 
| Soort aandeelSwap | Aantal aandelen262.072,00 | Aantal stemmen262.072,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Barclays Bank Plc) | AfwikkelingIn contanten | 
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen2.223.069,00 | Aantal stemmen2.223.069,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Barclays Capital Securities Limited) | Afwikkeling | 
| Soort aandeelSwap | Aantal aandelen1.801.722,00 | Aantal stemmen1.801.722,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Barclays Capital Securities Limited) | AfwikkelingIn contanten | 
Procentuele verdeling (longpositie)
| Soort aandeel | Totale deelneming | Rechtstreeks reëel | Rechtstreeks potentieel | Middellijk reëel | Middellijk potentieel | 
|---|---|---|---|---|---|
| Soort aandeelKapitaalbelang | Totale deelneming0,87 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel0,44 % | Middellijk potentieel0,44 % | 
| Soort aandeelStemrecht | Totale deelneming0,87 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel0,44 % | Middellijk potentieel0,44 % | 
Datum laatste update: 31 oktober 2025