BlackRock Inc. - AEGON Ltd. - Hamilton
Hieronder vindt u informatie uit het register substantiële deelnemingen en bruto shortposities. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
                                    Datum meldingsplicht
                                    
                                            10 mei 2021
                                    
                                
                            
                                    Meldingsplichtige
                                    
                                            BlackRock Inc.
                                    
                                
                            
                                    Uitgevende instelling
                                    
                                            AEGON Ltd.
                                    
                                
                            
                                    Plaats
                                    
                                            Hamilton
                                    
                                
                            Verdeling in aantallen (longpositie)
| Soort aandeel | Aantal aandelen | Aantal stemmen | Kapitaalbelang | Stemrecht | Wijze van beschikken | Afwikkeling | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort aandeelConverteerbare note | Aantal aandelen842.175,00 | Aantal stemmen0,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock, Inc.)  | Afwikkeling | 
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen108.795.440,00 | Aantal stemmen131.535.547,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock, Inc.)  | Afwikkeling | 
| Soort aandeelCertificaat van aandeel | Aantal aandelen363.826,00 | Aantal stemmen1.160.078,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock, Inc.)  | Afwikkeling | 
| Soort aandeelContract for difference | Aantal aandelen1.133.022,00 | Aantal stemmen1.133.022,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock, Inc.)  | AfwikkelingIn contanten | 
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen1.000,00 | Aantal stemmen0,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock, Inc.)  | AfwikkelingFysieke levering | 
Procentuele verdeling (longpositie)
| Soort aandeel | Totale deelneming | Rechtstreeks reëel | Rechtstreeks potentieel | Middellijk reëel | Middellijk potentieel | 
|---|---|---|---|---|---|
| Soort aandeelKapitaalbelang | Totale deelneming4,16 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel4,11 % | Middellijk potentieel0,06 % | 
| Soort aandeelStemrecht | Totale deelneming5,01 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel4,93 % | Middellijk potentieel0,09 % | 
Datum laatste update: 04 november 2025