Société Générale S.A. - STMicroelectronics N.V. - Schiphol
Hieronder vindt u informatie uit het register substantiële deelnemingen en bruto shortposities. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Datum meldingsplicht
17 dec 2020
Meldingsplichtige
Société Générale S.A.
Uitgevende instelling
STMicroelectronics N.V.
Inschrijving handelsregister
33194537
Plaats
Schiphol
Verdeling in aantallen (shortpositie)
Totaal aantal equivalente aandelen | Wijze van beschikken |
---|---|
Totaal aantal equivalente aandelen12.820.317,00 | Wijze van beschikkenRechtstreeks |
Totaal aantal equivalente aandelen30.000,00 | Wijze van beschikkenMiddellijk (SG Option Europe) |
Totaal aantal equivalente aandelen1.784.221,00 | Wijze van beschikkenMiddellijk (SG Issuer) |
Totaal aantal equivalente aandelen40.000,00 | Wijze van beschikkenMiddellijk (Société Générale Luxembourg) |
Totaal aantal equivalente aandelen3.553.675,00 | Wijze van beschikkenMiddellijk (SOCIETE GENERALE EFFEKTEN Gmbh) |
Totaal aantal equivalente aandelen47.851,00 | Wijze van beschikkenMiddellijk (Societe Generale International Limited) |
Procentuele verdeling (shortpositie)
Soort | Rechtstreeks | Middellijk |
---|---|---|
SoortKapitaalbelang | Rechtstreeks1,41 % | Middellijk0,60 % |
Datum laatste update: 24 september 2023