Amundi Asset Management - Akzo Nobel N.V. - Amsterdam
Hieronder vindt u informatie uit het register substantiële deelnemingen en bruto shortposities. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Datum meldingsplicht
06 nov 2020
Meldingsplichtige
Amundi Asset Management
Uitgevende instelling
Akzo Nobel N.V.
Inschrijving handelsregister
09007809
Plaats
Amsterdam
Verdeling in aantallen (longpositie)
Soort aandeel | Aantal aandelen | Aantal stemmen | Kapitaalbelang | Stemrecht | Wijze van beschikken | Afwikkeling |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen868,00 | Aantal stemmen868,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Amundi SGR) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen60.873,00 | Aantal stemmen60.873,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Other) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen120.434,00 | Aantal stemmen120.434,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (CPR AM) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen5.282,00 | Aantal stemmen5.282,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Amundi HongKong) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen2.626.554,00 | Aantal stemmen2.626.554,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenRechtstreeks | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen2.668.970,00 | Aantal stemmen2.668.970,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Amundi AM) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen588,00 | Aantal stemmen588,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Amundi Japan Ltd) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen19.329,00 | Aantal stemmen19.329,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Etoile Gestion ) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen155.661,00 | Aantal stemmen155.661,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Societe Generale Gestion) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen13.841,00 | Aantal stemmen13.841,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Amundi Singapore Limited) | Afwikkeling |
Soort aandeelContract for difference | Aantal aandelen4.153,00 | Aantal stemmen4.153,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Amundi AM) | Afwikkeling |
Procentuele verdeling (longpositie)
Soort aandeel | Totale deelneming | Rechtstreeks reëel | Rechtstreeks potentieel | Middellijk reëel | Middellijk potentieel |
---|---|---|---|---|---|
Soort aandeelKapitaalbelang | Totale deelneming2,98 % | Rechtstreeks reëel1,38 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel1,60 % | Middellijk potentieel0,00 % |
Soort aandeelStemrecht | Totale deelneming2,98 % | Rechtstreeks reëel1,38 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel1,60 % | Middellijk potentieel0,00 % |
Datum laatste update: 19 april 2025