Brembo N.V.
Hieronder vindt u informatie uit het register geplaatst kapitaal uitgevende ondernemingen. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Datum meldingsplicht
19 okt 2025
Uitgevende instelling
Brembo N.V.
Plaats
Bergamo
Totale kapitaalverdeling
| Maand | Totaal geplaatst kapitaal | Totaal aantal stemmen |
|---|---|---|
| Maand | Totaal geplaatst kapitaal8.796.928,15 EUR | Totaal aantal stemmen879.692.815,00 |
Vorige melding
| Soort aandeel | ISIN | Nominale waarde | Aantal geplaatst | Aantal stemmen per aandeel | Aantal gecertificeerd |
|---|---|---|---|---|---|
| Soort aandeelGewoon aandeel | ISINNL0015001KT6 | Toelichting0,01 | Vorige melding333.922.250 | Aantal stemmen1,00 | Nominale waarde0 |
| Soort aandeelSpecial Voting Shares A | ISIN | Toelichting0,01 | Vorige melding8.999.572 | Aantal stemmen1,00 | Nominale waarde0 |
| Soort aandeelSpecial Voting Shares B | ISIN | Toelichting0,02 | Vorige melding135.840 | Aantal stemmen2,00 | Nominale waarde0 |
| Soort aandeelSpecial Voting Shares C | ISIN | Toelichting0,03 | Vorige melding178.831.271 | Aantal stemmen3,00 | Nominale waarde0 |
Nieuwe melding
| Soort aandeel | ISIN | Nominale waarde | Aantal geplaatst | Aantal stemmen per aandeel | Aantal gecertificeerd |
|---|---|---|---|---|---|
| ToelichtingGewoon aandeel | Soort aandeelNL0015001KT6 | ISIN0,01 | Nominale waarde333.922.250 | Aantal geplaatst1,00 | Aantal stemmen per aandeel0 |
| ToelichtingSpecial Voting Shares A | Soort aandeel | ISIN0,01 | Nominale waarde8.994.072 | Aantal geplaatst1,00 | Aantal stemmen per aandeel0 |
| ToelichtingSpecial Voting Shares B | Soort aandeel | ISIN0,02 | Nominale waarde141.340 | Aantal geplaatst2,00 | Aantal stemmen per aandeel0 |
| ToelichtingSpecial Voting Shares C | Soort aandeel | ISIN0,03 | Nominale waarde178.831.271 | Aantal geplaatst3,00 | Aantal stemmen per aandeel0 |
Datum laatste update: 28 oktober 2025