R. Sackers - Qiagen N.V. - VENLO
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
12 mei 2010
Meldingsplichtige
R. Sackers
Voorposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectRestricted share award | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten377.885,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten188.336,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Wijzigingen
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten-48.390,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten35.019,00 | ValutaUSD | Waarde per aandeel16,72 | Aantal stemmen35.019,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten13.371,00 | ValutaUSD | Waarde per aandeel16,34 | Aantal stemmen13.371,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten-48.390,00 | ValutaUSD | Waarde per aandeel22,00 | Aantal stemmen-48.390,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectRestricted share award | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten377.885,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten139.946,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectgewoon aandeel (verpand) | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten | Aantal stemmen |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Datum laatste update: 07 september 2024