R.W. Blickman - BE Semiconductor Industries N.V. - Duiven
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
26 feb 2020
Meldingsplichtige
R.W. Blickman
Voorposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectShare award | Uitgevende instellingBE Semiconductor Industries N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectPerformance award share | Uitgevende instellingBE Semiconductor Industries N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectOptie | Uitgevende instellingBE Semiconductor Industries N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingBE Semiconductor Industries N.V. | Aantal effecten1.728.628,00 | Aantal stemmen1.728.628,00 |
Wijzigingen
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingBE Semiconductor Industries N.V. | Aantal effecten-80.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel36,28 | Aantal stemmen-80.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectShare award | Uitgevende instellingBE Semiconductor Industries N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectPerformance award share | Uitgevende instellingBE Semiconductor Industries N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectOptie | Uitgevende instellingBE Semiconductor Industries N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingBE Semiconductor Industries N.V. | Aantal effecten1.648.628,00 | Aantal stemmen1.648.628,00 |
Datum laatste update: 07 november 2025