J.F.M.L. van Boxmeer - Heineken N.V. - Amsterdam
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
01 jan 2020
Meldingsplichtige
J.F.M.L. van Boxmeer
Voorposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectPerformance award share | Uitgevende instellingHeineken N.V. | Aantal effecten142.236,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingHeineken N.V. | Aantal effecten214.087,00 | Aantal stemmen214.087,00 |
| Soort effectConditional share award | Uitgevende instellingHeineken N.V. | Aantal effecten57.877,00 | Aantal stemmen0,00 |
Wijzigingen
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingHeineken N.V. | Aantal effecten5.265,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen5.265,00 | Vrije hand beheerNee |
| Soort effectConditional share award | Uitgevende instellingHeineken N.V. | Aantal effecten-10.427,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectPerformance award share | Uitgevende instellingHeineken N.V. | Aantal effecten142.236,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingHeineken N.V. | Aantal effecten219.352,00 | Aantal stemmen219.352,00 |
| Soort effectConditional share award | Uitgevende instellingHeineken N.V. | Aantal effecten47.450,00 | Aantal stemmen0,00 |
Datum laatste update: 20 december 2025