D. Lombard - STMicroelectronics N.V. - Schiphol
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
26 apr 2008
Meldingsplichtige
D. Lombard
Voorposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectShare award | Uitgevende instellingSTMicroelectronics N.V. | Aantal effecten6.000,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectRestricted share award | Uitgevende instellingSTMicroelectronics N.V. | Aantal effecten21.000,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingSTMicroelectronics N.V. | Aantal effecten12.000,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingSTMicroelectronics N.V. | Aantal effecten225,00 | Aantal stemmen225,00 |
Wijzigingen
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort effectShare award | Uitgevende instellingSTMicroelectronics N.V. | Aantal effecten9.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
| Soort effectRestricted share award | Uitgevende instellingSTMicroelectronics N.V. | Aantal effecten-9.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectShare award | Uitgevende instellingSTMicroelectronics N.V. | Aantal effecten15.000,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectRestricted share award | Uitgevende instellingSTMicroelectronics N.V. | Aantal effecten12.000,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingSTMicroelectronics N.V. | Aantal effecten12.000,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingSTMicroelectronics N.V. | Aantal effecten225,00 | Aantal stemmen225,00 |
Datum laatste update: 28 oktober 2025