S.J.A. van Rijswijk - ING Groep N.V. - Amsterdam
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
08 mei 2017
Meldingsplichtige
S.J.A. van Rijswijk
Wijzigingen
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten8.629,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten38.172,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten51.285,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen51.285,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectConditional share award | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten15.915,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten8.629,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten38.172,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten51.285,00 | Aantal stemmen51.285,00 |
Soort effectConditional share award | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten15.915,00 | Aantal stemmen0,00 |
Datum laatste update: 19 september 2024