R. Sackers - Qiagen N.V. - VENLO
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
05 dec 2007
Meldingsplichtige
R. Sackers
Voorposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted share award | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten97.285,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten410.944,00 | Aantal stemmen0,00 |
Wijzigingen
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten-19.592,00 | ValutaUSD | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten19.592,00 | ValutaUSD | Waarde per aandeel8,91 | Aantal stemmen19.592,00 | Vrije hand beheerNee |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten-19.592,00 | ValutaUSD | Waarde per aandeel22,75 | Aantal stemmen-19.592,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted share award | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten97.285,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten391.352,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectgewoon aandeel (verpand) | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten | Aantal stemmen |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Datum laatste update: 08 november 2025