E.E. Tallett - Qiagen N.V. - VENLO
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
02 nov 2015
Meldingsplichtige
E.E. Tallett
Voorposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted share award | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten39.069,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten1.563,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten1.372,00 | Aantal stemmen1.372,00 |
Wijzigingen
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted share award | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten-1.827,00 | ValutaUSD | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten-675,00 | ValutaUSD | Waarde per aandeel25,14 | Aantal stemmen-675,00 | Vrije hand beheerNee |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten1.827,00 | ValutaUSD | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen1.827,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted share award | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten37.242,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten1.563,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten2.524,00 | Aantal stemmen2.524,00 |
Datum laatste update: 30 oktober 2025