Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Voorposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectStock Appreciation Rights | Uitgevende instellingRedcare Pharmacy N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingRedcare Pharmacy N.V. | Aantal effecten78.878,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectAandeel aan toonder | Uitgevende instellingRedcare Pharmacy N.V. | Aantal effecten146.494,00 | Aantal stemmen0,00 |
Wijzigingen
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort effectAandeel aan toonder | Uitgevende instellingRedcare Pharmacy N.V. | Aantal effecten-200,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel60,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerJa |
| Soort effectAandeel aan toonder | Uitgevende instellingRedcare Pharmacy N.V. | Aantal effecten-200,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel60,30 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerJa |
Naposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectStock Appreciation Rights | Uitgevende instellingRedcare Pharmacy N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingRedcare Pharmacy N.V. | Aantal effecten78.878,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectAandeel aan toonder | Uitgevende instellingRedcare Pharmacy N.V. | Aantal effecten146.094,00 | Aantal stemmen0,00 |
Datum laatste update: 08 september 2026