S.J.A. van Rijswijk - ING Groep N.V. - Amsterdam
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
30 jun 2026
Meldingsplichtige
S.J.A. van Rijswijk
Voorposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten37.477,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten83.276,00 | Aantal stemmen83.276,00 |
| Soort effectConditional share award | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten34.554,00 | Aantal stemmen0,00 |
Wijzigingen
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten543,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten543,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel27,38 | Aantal stemmen543,00 | Vrije hand beheerNee |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten-543,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen-543,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten38.020,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten83.276,00 | Aantal stemmen83.276,00 |
| Soort effectConditional share award | Uitgevende instellingING Groep N.V. | Aantal effecten34.554,00 | Aantal stemmen0,00 |
Datum laatste update: 02 juli 2026