R. Prins - Adyen N.V. - Amsterdam
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
30 jun 2026
Meldingsplichtige
R. Prins
Voorposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectOptie op certificaat van aandeel | Uitgevende instellingAdyen N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingAdyen N.V. | Aantal effecten287.523,00 | Aantal stemmen287.523,00 |
| Soort effectCertificaat van aandeel | Uitgevende instellingAdyen N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen-338.011,00 |
Wijzigingen
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingAdyen N.V. | Aantal effecten73,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen73,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectOptie op certificaat van aandeel | Uitgevende instellingAdyen N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingAdyen N.V. | Aantal effecten287.596,00 | Aantal stemmen287.596,00 |
| Soort effectCertificaat van aandeel | Uitgevende instellingAdyen N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen-338.011,00 |
Datum laatste update: 01 juli 2026