R. Kiers - ForFarmers N.V. - Lochem
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
04 mei 2026
Meldingsplichtige
R. Kiers
Voorposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectRecht op verkrijging CvA | Uitgevende instellingForFarmers N.V. | Aantal effecten314.311,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingForFarmers N.V. | Aantal effecten16.500,00 | Aantal stemmen16.500,00 |
| Soort effectCertificaat van aandeel | Uitgevende instellingForFarmers N.V. | Aantal effecten14.857,00 | Aantal stemmen14.857,00 |
Wijzigingen
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort effectRecht op verkrijging CvA | Uitgevende instellingForFarmers N.V. | Aantal effecten58.632,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerJa |
Naposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectRecht op verkrijging CvA | Uitgevende instellingForFarmers N.V. | Aantal effecten372.943,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingForFarmers N.V. | Aantal effecten16.500,00 | Aantal stemmen16.500,00 |
| Soort effectCertificaat van aandeel | Uitgevende instellingForFarmers N.V. | Aantal effecten14.857,00 | Aantal stemmen14.857,00 |
Datum laatste update: 25 juni 2026