R.W.A.J. van der Sluijs - Sligro Food Group N.V. - Veghel
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
15 mei 2026
Meldingsplichtige
R.W.A.J. van der Sluijs
Voorposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingSligro Food Group N.V. | Aantal effecten91.202,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingSligro Food Group N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingSligro Food Group N.V. | Aantal effecten20.000,00 | Aantal stemmen20.000,00 |
Wijzigingen
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingSligro Food Group N.V. | Aantal effecten-17.684,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingSligro Food Group N.V. | Aantal effecten7.074,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel12,82 | Aantal stemmen7.074,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingSligro Food Group N.V. | Aantal effecten73.518,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingSligro Food Group N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingSligro Food Group N.V. | Aantal effecten27.074,00 | Aantal stemmen27.074,00 |
Datum laatste update: 19 mei 2026