F. Corsico - Cementir Holding N.V. - Amsterdam
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
08 mei 2026
Meldingsplichtige
F. Corsico
Voorposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingCementir Holding N.V. | Aantal effecten34.175,00 | Aantal stemmen34.175,00 |
Wijzigingen
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingCementir Holding N.V. | Aantal effecten301,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel14,59 | Aantal stemmen301,00 | Vrije hand beheerNee |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingCementir Holding N.V. | Aantal effecten166,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel14,58 | Aantal stemmen166,00 | Vrije hand beheerNee |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingCementir Holding N.V. | Aantal effecten175,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel14,58 | Aantal stemmen175,00 | Vrije hand beheerNee |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingCementir Holding N.V. | Aantal effecten1.168,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel14,58 | Aantal stemmen1.168,00 | Vrije hand beheerNee |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingCementir Holding N.V. | Aantal effecten240,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel14,58 | Aantal stemmen240,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingCementir Holding N.V. | Aantal effecten36.225,00 | Aantal stemmen36.225,00 |
Datum laatste update: 09 mei 2026